Breadcrumb
- Home
- product list new
- Brand new: PRESCOLITE
LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.
| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC-6SQD-S-20L2765T9MD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2023 lm | 56 | 36.1 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-S-20L2765T9NR-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2035 lm | 57 | 35.7 W | Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-S-20L2765T9WD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1853 lm | 51 | 36.3 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-S-20L2765T9XW-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1802 lm | 50 | 36 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-S-25L2230TD9MD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2459 lm | 65 | 37.8 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-S-25L2230TD9NR-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2474 lm | 65 | 38.1 W | Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-S-25L2230TD9WD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2252 lm | 59 | 38.2 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-S-25L2230TD9XW-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2191 lm | 58 | 37.8 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-S-25L2765T9MD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2459 lm | 65 | 37.8 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-S-25L2765T9NR-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2474 lm | 65 | 38.1 W | Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-S-25L2765T9WD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2252 lm | 59 | 38.2 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-S-25L2765T9XW-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2191 lm | 58 | 37.8 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-S-06L2230TD9MD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 641 lm | 64 | 10 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-S-06L2230TD9NR-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 645 lm | 65 | 9.9 W | Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-S-06L2230TD9WD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 587 lm | 59 | 9.9 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-S-06L2230TD9XW-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 571 lm | 57 | 10 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-S-06L2765T9MD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 641 lm | 64 | 10 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-S-06L2765T9NR-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 645 lm | 65 | 9.9 W | Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-S-06L2765T9WD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 587 lm | 59 | 9.9 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-S-06L2765T9XW-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 571 lm | 57 | 10 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-S-10L2230TD9MD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1024 lm | 57 | 18 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-S-10L2230TD9NR-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1031 lm | 57 | 18.1 W | Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-S-10L2230TD9WD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 938 lm | 52 | 18 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-S-10L2230TD9XW-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 913 lm | 51 | 17.9 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-S-10L2765T9MD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1024 lm | 57 | 18 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-S-10L2765T9NR-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1031 lm | 57 | 18.1 W | Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-S-10L2765T9WD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 938 lm | 52 | 18 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-S-10L2765T9XW-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 913 lm | 51 | 17.9 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-S-15L2230TD9MD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1472 lm | 59 | 24.9 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-S-15L2230TD9NR-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1481 lm | 59 | 25.1 W | Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-S-15L2230TD9WD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1348 lm | 54 | 25 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-S-15L2230TD9XW-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1311 lm | 52 | 25.2 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-S-15L2765T9MD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1472 lm | 59 | 24.9 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-S-15L2765T9NR-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1481 lm | 59 | 25.1 W | Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-S-15L2765T9WD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1348 lm | 54 | 25 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-S-15L2765T9XW-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1311 lm | 52 | 25.2 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-S-20L2230TD9MD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2023 lm | 56 | 36.1 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-S-20L2230TD9NR-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 2035 lm | 57 | 35.7 W | Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-S-20L2230TD9WD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1853 lm | 51 | 36.3 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-S-20L2230TD9XW-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1802 lm | 50 | 36 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-06L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 708 lm | 91 | 7.8 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-06L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 757 lm | 98 | 7.8 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-06L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 600 lm | 77 | 7.8 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-06L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 567 lm | 73 | 7.8 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-10L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1131 lm | 95 | 12 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-10L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1210 lm | 101 | 12 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-10L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 958 lm | 80 | 12 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-10L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 906 lm | 76 | 12 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-15L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1624 lm | 87 | 18.7 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-15L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1738 lm | 93 | 18.7 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-15L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1377 lm | 74 | 18.7 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-15L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1302 lm | 70 | 18.7 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-20L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2206 lm | 97 | 22.8 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-20L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2282 lm | 101 | 22.8 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-20L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2031 lm | 90 | 22.8 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-20L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1975 lm | 87 | 22.8 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-25L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2714 lm | 98 | 27.7 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-25L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2903 lm | 105 | 27.7 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-25L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2300 lm | 84 | 27.7 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-25L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2176 lm | 79 | 27.7 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-30L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 3234 lm | 95 | 34.33 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-30L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 3460 lm | 101 | 34.33 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-30L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2741 lm | 80 | 34.33 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-30L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2593 lm | 76 | 34.33 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-35L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 3928 lm | 92 | 43 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-35L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4203 lm | 98 | 43 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-35L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 3329 lm | 78 | 43 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-35L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 3149 lm | 74 | 43 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-40L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4491 lm | 88 | 51.6 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-40L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4804 lm | 94 | 51.6 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-40L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 3806 lm | 74 | 51.6 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-40L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 3600 lm | 70 | 51.6 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-45L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4713 lm | 86 | 55.1 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-45L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 5042 lm | 92 | 55.1 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-45L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 3994 lm | 73 | 55.1 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-45L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 3778 lm | 69 | 55.1 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-50L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 5037 lm | 104 | 48.7 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-50L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 5388 lm | 111 | 48.7 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-50L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4268 lm | 88 | 48.7 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-50L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4038 lm | 83 | 48.7 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-55L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 5585 lm | 104 | 53.9 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-55L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 5975 lm | 111 | 53.9 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-55L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4734 lm | 88 | 53.9 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-55L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4478 lm | 84 | 53.9 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-60L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 6221 lm | 103 | 60.68 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-60L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 6656 lm | 110 | 60.68 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-60L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 5273 lm | 87 | 60.68 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-60L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4987 lm | 83 | 60.68 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-70L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 7254 lm | 101 | 72.1 W | Medium, 43° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-6SQD-P-70L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 7760 lm | 108 | 72.1 W | Narrow, 36° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-6SQD-P-70L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 6147 lm | 86 | 72.1 W | Wide, 65° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-6SQD-P-70L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 5815 lm | 81 | 72.1 W | Extra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-6SQD-P-06L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 723 lm | 93 | 7.8 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-10L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1155 lm | 96 | 12.0 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-15L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1660 lm | 89 | 18.7 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-20L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2282 lm | 101 | 22.7 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-25L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2774 lm | 100 | 27.7 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-30L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 3305 lm | 96 | 34.3 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-35L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4015 lm | 93 | 43.0 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-40L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4589 lm | 89 | 51.6 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-45L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 4817 lm | 87 | 55.1 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-50L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 5147 lm | 106 | 48.7 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-55L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 5708 lm | 106 | 53.9 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-60L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 6358 lm | 105 | 60.7 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-6SQD-P-70L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 7413 lm | 103 | 72.1 W | Very Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC) |
LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.
| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTR-3RA-H-10L2230TD9WD-DMTW_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 880 lm | 43.6 | 20.2 W | Wide, 32° FWHM | |
| LTR-3RA-H-10L2230TD9XW-DMTW_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 730 lm | 36.1 | 20.2 W | Extra Wide, 43° FWHM | |
| LTR-3RA-H-10L2765T9MD-DMT_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 940 lm | 46.5 | 20.2 W | Medium, 27° FWHM | |
| LTR-3RA-H-10L2765T9NR-DMT_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 1030 lm | 51 | 20.2 W | Narrow, 19° FWHM | |
| LTR-3RA-H-10L2765T9WD-DMT_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 880 lm | 43.6 | 20.2 W | Wide, 32° FWHM | |
| LTR-3RA-H-10L2765T9XW-DMT_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 730 lm | 36.1 | 20.2 W | Extra Wide, 43° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L2230TD9MD-DMTW_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 584 lm | 51.7 | 11.3 W | Medium, 27° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L2230TD9NR-DMTW_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 640 lm | 56.6 | 11.3 W | Narrow, 19° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L2230TD9WD-DMTW_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 547 lm | 48.4 | 11.3 W | Wide, 32° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L2230TD9XW-DMTW_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 454 lm | 40.1 | 11.3 W | Extra Wide, 43° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L2765T9MD-DMT_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 584 lm | 51.7 | 11.3 W | Medium, 27° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L2765T9NR-DMT_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 640 lm | 56.6 | 11.3 W | Narrow, 19° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L2765T9WD-DMT_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 547 lm | 48.4 | 11.3 W | Wide, 32° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L2765T9XW-DMT_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 454 lm | 40.1 | 11.3 W | Extra Wide, 43° FWHM | |
| LTR-3RA-H-10L2230TD9MD-DMTW_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 940 lm | 46.5 | 20.2 W | Medium, 27° FWHM | |
| LTR-3RA-H-10L2230TD9NR-DMTW_LTR-3RA-T-S_30K_Tilted_30_Deg | 3000 K | 90 CRI | 1030 lm | 51 | 20.2 W | Narrow, 19° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L35K8MD-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 412 lm | 53 | 7.8 W | Medium, 27° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L35K8NR-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 459 lm | 59 | 7.8 W | Narrow, 19° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L35K8WD-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 386 lm | 50 | 7.8 W | Wide, 32° FWHM | |
| LTR-3RA-H-06L35K8XW-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 294 lm | 38 | 7.8 W | Extra Wide, 43° FWHM | |
| LTR-3RA-H-10L35K8MD-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 687 lm | 58 | 11.9 W | Medium, 27° FWHM | |
| LTR-3RA-H-10L35K8NR-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 765 lm | 65 | 11.9 W | Narrow, 19° FWHM | |
| LTR-3RA-H-10L35K8WD-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 644 lm | 55 | 11.9 W | Wide, 32° FWHM | |
| LTR-3RA-H-10L35K8XW-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 490 lm | 42 | 11.9 W | Extra Wide, 43° FWHM | |
| LTR-3RA-H-15L35K8MD-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 1030 lm | 56 | 18.6 W | Medium, 27° FWHM | |
| LTR-3RA-H-15L35K8NR-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 1147 lm | 62 | 18.6 W | Narrow, 19° FWHM | |
| LTR-3RA-H-15L35K8WD-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 966 lm | 52 | 18.6 W | Wide, 32° FWHM | |
| LTR-3RA-H-15L35K8XW-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 735 lm | 40 | 18.6 W | Extra Wide, 43° FWHM | |
| LTR-3RA-H-20L35K8MD-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 1374 lm | 56 | 24.6 W | Medium, 27° FWHM | |
| LTR-3RA-H-20L35K8NR-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 1529 lm | 63 | 24.6 W | Narrow, 19° FWHM | |
| LTR-3RA-H-20L35K8WD-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 1288 lm | 53 | 24.6 W | Wide, 32° FWHM | |
| LTR-3RA-H-20L35K8XW-DM1_LTR-3RA-T-S_Tilted_30_Deg | 3500 K | 80 CRI | 980 lm | 40 | 24.6 W | Extra Wide, 43° FWHM |
LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.
| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTR-3RD-H-SL10L-DMTW_LTR-3RD-T-SL2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 956 lm | 53 | 18 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL10L-DMTW_LTR-3RD-T-SL2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 949 lm | 53 | 17.9 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL13L-DMT_LTR-3RD-T-SL2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1254 lm | 55 | 22.8 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL13L-DMT_LTR-3RD-T-SL2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1367 lm | 59 | 23.2 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL13L-DMT_LTR-3RD-T-SL2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1218 lm | 53 | 23 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL13L-DMT_LTR-3RD-T-SL2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1210 lm | 53 | 22.8 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL13L-DMTW_LTR-3RD-T-SL2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1254 lm | 55 | 22.8 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL13L-DMTW_LTR-3RD-T-SL2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1367 lm | 59 | 23.2 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL13L-DMTW_LTR-3RD-T-SL2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1218 lm | 53 | 23 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL13L-DMTW_LTR-3RD-T-SL2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1210 lm | 53 | 22.8 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL06L-DMT_LTR-3RD-T-SL2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 611 lm | 61 | 10 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL06L-DMT_LTR-3RD-T-SL2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 666 lm | 67 | 9.9 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL06L-DMT_LTR-3RD-T-SL2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 594 lm | 59 | 10.1 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL06L-DMT_LTR-3RD-T-SL2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 590 lm | 59 | 10 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL06L-DMTW_LTR-3RD-T-SL2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 611 lm | 61 | 10 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL06L-DMTW_LTR-3RD-T-SL2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 666 lm | 67 | 9.9 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-3RD-H-SL06L-DMTW_LTR-3RD-T-SL2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 594 lm | 59 | 10.1 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
