PRESCOLITE
LITEISTRY™ LTC-6SQD

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon

Features & Benefits

  • 6" architectural LED square downlight cylinder delivering 600 - 7000 lm
  • Available with SpectraSync™ Tunable White and Dim-to-Warm options
  • NX Lighting Controls™, wired and wireless capability available
  • Quiet reflector appearance with 50° optical cutoff
  • Available in Surface, Wall, Pendant, or Cable/Cord Mount configurations
  • Versatile canopy options for recessed and surface-mounted J-box applications

Specifications

Aperture
6
Aperture Shape
Square
Product Technology
NX Lighting Controls
Family Modules/Configurations
6
Lumen Range
600 - 7,000
Dimming Protocol
0-10V Dimming, DALI, DMX, Lutron EcoSystem, Phase Dimming
CCT
2700, 3000, 3500, 4000, 5000
CRI
80, 90
Mounting Options
Surface, Pendant, Cord/Cable, Wall
Wattage Range
8 - 72
Efficacy
87 - 99
Beam Angle
Very Narrow, Narrow, Medium, Wide, Extra Wide
Certifications
cCSAus
Ratings
Damp, Wet, TAA (Buy American 52.225-11)
Lumen Maintenance Rating
L90 @ 55,000 hours;L70 @ 60,000 hours
Warranty
5 year limited
Controls Platform
NX Networked - Wired, NX Networked - Wireless
Lumen Maintenance Rating
L90 @ 55,000 hours;L70 @ 60,000 hours
Wattage
8 -72

Product Documents

1334 KB
2025-10-15

Brochures / Catalogs

5302 KB
2024-02-13
13376 KB
2024-02-13

Design / BIM Files / 3D Models

432 KB
2024-02-13
528 KB
2024-02-13
680 KB
2024-02-13

Photometry(0)

Clear Filters

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTC-6SQD-S-20L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI2023 lm5636.1 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-S-20L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI2035 lm5735.7 WNarrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-S-20L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1853 lm5136.3 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-S-20L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI1802 lm5036 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-S-25L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI2459 lm6537.8 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-S-25L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI2474 lm6538.1 WNarrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-S-25L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI2252 lm5938.2 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-S-25L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI2191 lm5837.8 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-S-25L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI2459 lm6537.8 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-S-25L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI2474 lm6538.1 WNarrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-S-25L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI2252 lm5938.2 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-S-25L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI2191 lm5837.8 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-S-06L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI641 lm6410 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-S-06L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI645 lm659.9 WNarrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-S-06L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI587 lm599.9 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-S-06L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-S-06L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI641 lm6410 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-S-06L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI645 lm659.9 WNarrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-S-06L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI587 lm599.9 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-S-06L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-S-10L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1024 lm5718 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-S-10L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1031 lm5718.1 WNarrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-S-10L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI938 lm5218 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-S-10L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-S-10L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1024 lm5718 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-S-10L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI1031 lm5718.1 WNarrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-S-10L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI938 lm5218 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-S-10L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-S-15L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1472 lm5924.9 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-S-15L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1481 lm5925.1 WNarrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-S-15L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1348 lm5425 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-S-15L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1311 lm5225.2 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-S-15L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1472 lm5924.9 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-S-15L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI1481 lm5925.1 WNarrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-S-15L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1348 lm5425 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-S-15L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI1311 lm5225.2 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-S-20L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI2023 lm5636.1 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-S-20L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI2035 lm5735.7 WNarrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-S-20L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1853 lm5136.3 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-S-20L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1802 lm5036 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-06L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI708 lm917.8 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-06L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI757 lm987.8 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-06L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI600 lm777.8 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-06L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI567 lm737.8 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-10L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1131 lm9512 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-10L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1210 lm10112 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-10L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI958 lm8012 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-10L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI906 lm7612 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-15L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1624 lm8718.7 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-15L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1738 lm9318.7 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-15L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1377 lm7418.7 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-15L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1302 lm7018.7 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-20L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2206 lm9722.8 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-20L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2282 lm10122.8 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-20L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2031 lm9022.8 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-20L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1975 lm8722.8 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-25L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2714 lm9827.7 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-25L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2903 lm10527.7 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-25L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2300 lm8427.7 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-25L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2176 lm7927.7 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-30L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3234 lm9534.33 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-30L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI3460 lm10134.33 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-30L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2741 lm8034.33 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-30L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2593 lm7634.33 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-35L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3928 lm9243 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-35L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI4203 lm9843 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-35L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3329 lm7843 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-35L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI3149 lm7443 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-40L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI4491 lm8851.6 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-40L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI4804 lm9451.6 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-40L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3806 lm7451.6 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-40L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI3600 lm7051.6 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-45L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI4713 lm8655.1 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-45L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI5042 lm9255.1 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-45L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3994 lm7355.1 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-45L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI3778 lm6955.1 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-50L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI5037 lm10448.7 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-50L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI5388 lm11148.7 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-50L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI4268 lm8848.7 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-50L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI4038 lm8348.7 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-55L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI5585 lm10453.9 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-55L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI5975 lm11153.9 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-55L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI4734 lm8853.9 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-55L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI4478 lm8453.9 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-60L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI6221 lm10360.68 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-60L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI6656 lm11060.68 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-60L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI5273 lm8760.68 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-60L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI4987 lm8360.68 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-70L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI7254 lm10172.1 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTC-6SQD-P-70L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI7760 lm10872.1 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTC-6SQD-P-70L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI6147 lm8672.1 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTC-6SQD-P-70L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI5815 lm8172.1 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTC-6SQD-P-06L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI723 lm937.8 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-10L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1155 lm9612.0 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-15L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1660 lm8918.7 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-20L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2282 lm10122.7 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-25L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2774 lm10027.7 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-30L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI3305 lm9634.3 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-35L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI4015 lm9343.0 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-40L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI4589 lm8951.6 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-45L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI4817 lm8755.1 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-50L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI5147 lm10648.7 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-55L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI5708 lm10653.9 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-60L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI6358 lm10560.7 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTC-6SQD-P-70L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI7413 lm10372.1 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
Show All

LOOKING TO PURCHASE?

Find an Agent
 

TALK TO AN EXPERT

Contact us

Confirm Action

Are you sure you want to proceed?

This action cannot be undone.

Edison

Ask Edison anything.

Ask me to provide details on any specific products, solutions, documents, images, or any other items you need.

Edison

Ask Edison anything.

Ask me to provide details on any specific products, solutions, documents, images, or any other items you need.

Maximize Your Results with Ask Edison

To get the most accurate and helpful results, try these tips:

Be specific: Ask direct questions or make clear statements.

Examples:“Which product is better for outdoor lighting in a parking lot?” or “What are the options for efficient office lighting?”

Provide details: Mention model numbers, product descriptions, or relevant documents needed.

Examples: "What are the features of Beacon Viper Flood Size 1" or "Show me the NXSMDT Omni Spec Sheet" or "Give me details about NX Controls."

Whether you're searching for lighting specs, installation guides, or troubleshooting help – Edison is here to make your experience intuitive, intelligent, and productive.

Edison

CurrentIQ