Products

MRI Suite Downlights

MRI downlights offer 4” and 6” round and square apertures, non-ferromagnetic construction and proper EMI shielding, ensuring compatibility with sensitive equipment.

IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-ML35K8NRSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI3460 lm10134.3 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-ML35K8VNRSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2282 lm10122.7 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-ML35K8VNRSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2774 lm10027.7 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-ML35K8VNRSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI3305 lm9634.3 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-ML35K8WDSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2031 lm8922.8 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-ML35K8WDSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2300 lm8327.7 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-ML35K8WDSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI2741 lm8034.3 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-ML35K8XWSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI1975 lm8722.8 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-ML35K8XWSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2176 lm7927.7 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-ML35K8XWSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI2593 lm7634.3 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8MDSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI708 lm917.8 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8MDSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1131 lm9412 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8MDSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1624 lm8718.7 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8NRSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI757 lm977.8 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8NRSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1210 lm10112 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8NRSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1738 lm9318.7 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8VNRSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI723 lm937.8 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8VNRSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1155 lm9612 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8VNRSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1660 lm8918.7 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8WDSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI600 lm777.8 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8WDSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI958 lm8012 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8WDSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1377 lm7418.7 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8XWSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI567 lm737.8 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8XWSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI906 lm7612 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-SL35K8XWSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1302 lm7018.7 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8MDSS_RDE-LTR-VL50-DM1-13500 K80 CRI5037 lm10348.7 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8MDSS_RDE-LTR-VL55-DM1-13500 K80 CRI5585 lm10453.9 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8MDSS_RDE-LTR-VL60-DM1-13500 K80 CRI6221 lm10360.7 WMedium, 43° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8NRSS_RDE-LTR-VL50-DM1-13500 K80 CRI5388 lm11148.7 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8NRSS_RDE-LTR-VL55-DM1-13500 K80 CRI5975 lm11153.9 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8NRSS_RDE-LTR-VL60-DM1-13500 K80 CRI6656 lm11060.7 WNarrow, 36° FWHM, (0.6 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8VNRSS_RDE-LTR-VL50-DM1-13500 K80 CRI5147 lm10648.7 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8VNRSS_RDE-LTR-VL55-DM1-13500 K80 CRI5708 lm10653.9 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8VNRSS_RDE-LTR-VL60-DM1-13500 K80 CRI6358 lm10560.7 WVery Narrow, 25° FWHM, (0.4 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8WDSS_RDE-LTR-VL50-DM1-13500 K80 CRI4268 lm8848.7 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8WDSS_RDE-LTR-VL55-DM1-13500 K80 CRI4734 lm8853.9 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8WDSS_RDE-LTR-VL60-DM1-13500 K80 CRI5273 lm8760.7 WWide, 65° FWHM, (1.0 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8XWSS_RDE-LTR-VL50-DM1-13500 K80 CRI4038 lm8348.7 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8XWSS_RDE-LTR-VL55-DM1-13500 K80 CRI4478 lm8353.9 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6SQD-H-MRI_LTR-6SQD-T-MRI-VL35K8XWSS_RDE-LTR-VL60-DM1-13500 K80 CRI4987 lm8260.7 WExtra Wide, 69° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-HL35K8MDSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI3957 lm9242.9 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-HL35K8MDSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4517 lm8851.5 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-HL35K8NRSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI4280 lm10042.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-HL35K8NRSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4885 lm9551.5 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-HL35K8WDSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI3622 lm8442.9 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-HL35K8WDSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4134 lm8051.5 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-HL35K8XWSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI3514 lm8242.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-HL35K8XWSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4011 lm7851.5 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8MDSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2152 lm9622.5 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8MDSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2760 lm9927.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8MDSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI3313 lm9634.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8NRSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2238 lm9922.5 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8NRSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2985 lm10727.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8NRSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI3583 lm10434.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8VNRSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2032 lm9122.4 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8VNRSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2447 lm8628.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8VNRSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI2855 lm8035.9 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8WDSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2059 lm9222.5 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8WDSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2526 lm9127.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8WDSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI3032 lm8834.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8XWSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2028 lm9022.5 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8XWSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2451 lm8827.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-ML35K8XWSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI2941 lm8534.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8MDSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI726 lm937.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8MDSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1160 lm9712 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8MDSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1660 lm8918.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8NRSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI785 lm1017.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8NRSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1255 lm10512 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8NRSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1795 lm9718.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8VNRSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI691 lm917.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8VNRSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1132 lm9611.8 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8VNRSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1623 lm9417.2 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8WDSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI664 lm857.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8WDSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1062 lm8912 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8WDSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1519 lm8218.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8XWSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI644 lm837.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8XWSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1030 lm8612 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RD-T-MRI-SL35K8XWSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1474 lm7918.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RW-T-MRI-HL35K8WWSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI3380 lm7942.9 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RW-T-MRI-HL35K8WWSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI3858 lm7551.5 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RW-T-MRI-ML35K8WWSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI1989 lm8822.7 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RW-T-MRI-ML35K8WWSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2357 lm8527.8 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RW-T-MRI-ML35K8WWSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI2829 lm8234.6 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RW-T-MRI-SL35K8WWSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI620 lm797.8 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RW-T-MRI-SL35K8WWSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI991 lm8312 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-MRI_LTR-4RW-T-MRI-SL35K8WWSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1418 lm7618.6 WOpen Single Wall Wash
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-HL35K8MDSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI4169 lm9742.9 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-HL35K8MDSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4758 lm9251.5 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-HL35K8NRSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI4343 lm10142.9 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-HL35K8NRSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4957 lm9651.5 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-HL35K8WDSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI3700 lm8642.9 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-HL35K8WDSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4222 lm8251.5 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-HL35K8XWSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI3507 lm8242.9 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-HL35K8XWSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4003 lm7851.5 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8MDSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2209 lm9722.7 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8MDSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2907 lm10527.8 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8MDSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI3490 lm10134.6 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8NRSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2237 lm9922.7 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8NRSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI3029 lm10927.8 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8NRSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI3636 lm10534.6 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8VNRSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2090 lm9023.3 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8VNRSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2520 lm8529.6 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8VNRSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI2944 lm8037 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8WDSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2081 lm9222.7 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8WDSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2580 lm9327.8 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8WDSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI3097 lm9034.6 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8XWSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2026 lm8922.7 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8XWSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2446 lm8827.8 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-ML35K8XWSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI2936 lm8534.6 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8MDSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI764 lm987.8 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8MDSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1222 lm10212 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8MDSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1748 lm9418.6 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8NRSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI796 lm1027.8 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8NRSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1273 lm10612 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8NRSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1821 lm9818.6 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8VNRSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI705 lm868.2 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8VNRSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1158 lm9212.5 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8VNRSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1663 lm9218 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8WDSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI678 lm877.8 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8WDSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1085 lm9012 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8WDSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1552 lm8318.6 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8XWSS_RDE-LTR-SL06-DM1-13500 K80 CRI643 lm827.8 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8XWSS_RDE-LTR-SL10-DM1-13500 K80 CRI1028 lm8612 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-MRI_LTR-4SQD-T-MRI-SL35K8XWSS_RDE-LTR-SL15-DM1-13500 K80 CRI1471 lm7918.6 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8MDSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI4140 lm9643 WMedium, 37° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8MDSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4733 lm9251.6 WMedium, 37° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8MDSS_RDE-LTR-HL45-DM1-13500 K80 CRI4967 lm9055.1 WMedium, 37° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8NRSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI3942 lm9343 WNarrow, 28° FWHM, (0.5 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8NRSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4552 lm8851.6 WNarrow, 28° FWHM, (0.5 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8NRSS_RDE-LTR-HL45-DM1-13500 K80 CRI4775 lm8755.1 WNarrow, 28° FWHM, (0.5 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8VNRSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI4477 lm10443 WVery Narrow,18° FWHM, (0.3 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8VNRSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI5117 lm9951.6 WVery Narrow,18° FWHM, (0.3 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8VNRSS_RDE-LTR-HL45-DM1-13500 K80 CRI5371 lm9855.1 WVery Narrow,18° FWHM, (0.3 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8WDSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI3836 lm8943 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8WDSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4385 lm8551.6 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8WDSS_RDE-LTR-HL45-DM1-13500 K80 CRI4602 lm8455.1 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8XWSS_RDE-LTR-HL35-DM1-13500 K80 CRI3693 lm8643 WExtra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8XWSS_RDE-LTR-HL40-DM1-13500 K80 CRI4221 lm8251.6 WExtra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-HL35K8XWSS_RDE-LTR-HL45-DM1-13500 K80 CRI4430 lm8055.1 WExtra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-ML35K8MDSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2265 lm10022.6 WMedium, 37° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-ML35K8MDSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2860 lm10327.7 WMedium, 37° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-ML35K8MDSS_RDE-LTR-ML30-DM1-13500 K80 CRI3409 lm9934.3 WMedium, 37° FWHM, (0.7 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-ML35K8NRSS_RDE-LTR-ML20-DM1-13500 K80 CRI2263 lm10022.7 WNarrow, 28° FWHM, (0.5 SC)
LTR-6RD-H-MRI_LTR-6RD-T-MRI-ML35K8NRSS_RDE-LTR-ML25-DM1-13500 K80 CRI2751 lm9927.7 WNarrow, 28° FWHM, (0.5 SC)
