Products

LightOWL® Dual Technology Wall Mount Sensor

The LODT combines ultrasonic (US) and passive infrared (PIR) technologies to turn lighting on and off based on occupancy.

Spec Sheets View Download All
IES Files View Download All
Compare
164426

LightOWL® Passive Infrared Acoustic Wall Mount Sensor

The LODIA combines passive infrared (PIR) and acoustic (sound-activated) technologies to turn lighting on and off based on occupancy.

Spec Sheets View Download All
501 KB
2024-10-28
IES Files View Download All
Compare
164421

LightOWL® Passive Infrared Wall Mount Sensor

The LOIR sensor uses passive infrared (PIR) technology to turn lighting on and off based on occupancy.

IES Files View Download All
Compare
164431

LightOWL® Passive Infrared Wide View Outdoor Wall Mount Sensor

The LightOWL Passive Infrared Outdoor Sensor sensor uses passive infrared (PIR) technology to turn lighting on and off based on occupancy.

Spec Sheets View Download All
589 KB
2024-10-28
IES Files View Download All
Compare
164526

LITEISTRY™ LTC-3RDW

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
Spec Sheets View Download All
4618 KB
2025-10-15
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTC-3RD-S-10L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI984 lm5517.9 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-S-10L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1072 lm6017.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-S-10L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI956 lm5318 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-S-10L2230TD9WW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI886 lm4918.1 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RD-S-10L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI949 lm5317.9 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-S-10L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI984 lm5517.9 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-S-10L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI1072 lm6017.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-S-10L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI956 lm5318 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-S-10L2765T9WW-DMT-S_30K3000 K90 CRI886 lm4918.1 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RD-S-10L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI949 lm5317.9 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-S-06L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI611 lm6110 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-S-06L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI666 lm679.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-S-06L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI594 lm5910.1 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-S-06L2230TD9WW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI550 lm5510 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RD-S-06L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI590 lm5910 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-S-06L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI611 lm6110 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-S-06L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI666 lm679.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-S-06L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI594 lm5910.1 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-S-06L2765T9WW-DMT-S_30K3000 K90 CRI550 lm5510 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RD-S-06L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI590 lm5910 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-P-06L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI641 lm837.8 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-P-06L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI744 lm967.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-P-06L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI663 lm857.8 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-P-06L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI636 lm827.8 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-P-10L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1032 lm8711.9 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-P-10L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1198 lm10111.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-P-10L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1067 lm9011.9 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-P-10L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1024 lm8711.9 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-P-15L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1493 lm8118.6 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-P-15L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1733 lm9418.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-P-15L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1544 lm8418.6 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-P-15L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1482 lm8018.6 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-P-20L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1924 lm7924.405 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-P-20L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2078 lm8724.05 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-P-20L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1963 lm8124.375 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-P-20L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1942 lm8024.391 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RW-P-06L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI560 lm727.8 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RW-P-10L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI901 lm7611.9 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RW-P-15L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1304 lm7118.6 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RW-P-20L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1804 lm7524.2 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RD-P-06L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI689 lm878.0 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTC-3RD-P-10L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1099 lm8712.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTC-3RD-P-15L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1502 lm8118.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
Compare
166711

LITEISTRY™ LTC-3SQD

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
Spec Sheets View Download All
4698 KB
2025-10-15
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTC-3SQD-S-10L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI932 lm5217.9 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-S-10L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1018 lm5717.9 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-S-10L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI1051 lm5818.1 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-S-10L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI951 lm5317.9 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-S-10L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI932 lm5217.9 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-S-06L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI632 lm6310 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-S-06L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI653 lm6510 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-S-06L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI591 lm5910 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-S-06L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-S-06L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI632 lm6310 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-S-06L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI653 lm6510 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-S-06L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI591 lm5910 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-S-06L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-S-10L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1018 lm5717.9 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-S-10L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1051 lm5818.1 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-S-10L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI951 lm5317.9 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-P-06L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI685 lm887.8 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-P-06L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI714 lm927.8 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-P-06L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI656 lm857.8 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-P-06L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI614 lm797.8 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-P-10L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1103 lm9311.9 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-P-10L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1149 lm9711.9 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-P-10L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1056 lm8911.9 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-P-10L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI988 lm8411.9 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-P-15L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1596 lm8618.6 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-P-15L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1662 lm9018.6 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-P-15L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1528 lm8318.6 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-P-15L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1429 lm7718.6 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-P-20L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1996 lm8224.4 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-P-20L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2037 lm8424.4 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-P-20L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1953 lm8124.4 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-P-20L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1889 lm7824.4 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-P-06L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI635 lm817.9 WVery Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC)
LTC-3SQD-P-10L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI998 lm8112.4 WVery Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC)
LTC-3SQD-P-15L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1348 lm7418.2 WVery Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC)
Compare
166726

Confirm Action

Are you sure you want to proceed?

This action cannot be undone.

Edison

Ask Edison anything.

Ask me to provide details on any specific products, solutions, documents, images, or any other items you need.

Edison

Ask Edison anything.

Ask me to provide details on any specific products, solutions, documents, images, or any other items you need.

Maximize Your Results with Ask Edison

To get the most accurate and helpful results, try these tips:

Be specific: Ask direct questions or make clear statements.

Examples:“Which product is better for outdoor lighting in a parking lot?” or “What are the options for efficient office lighting?”

Provide details: Mention model numbers, product descriptions, or relevant documents needed.

Examples: "What are the features of Beacon Viper Flood Size 1" or "Show me the NXSMDT Omni Spec Sheet" or "Give me details about NX Controls."

Whether you're searching for lighting specs, installation guides, or troubleshooting help – Edison is here to make your experience intuitive, intelligent, and productive.

Edison

CurrentIQ