Breadcrumb
- Home
- product list new
- FV Family Name new: LITEISTRY™, LightOWL®
The LODT combines ultrasonic (US) and passive infrared (PIR) technologies to turn lighting on and off based on occupancy.
The LODIA combines passive infrared (PIR) and acoustic (sound-activated) technologies to turn lighting on and off based on occupancy.
The LOIR sensor uses passive infrared (PIR) technology to turn lighting on and off based on occupancy.
The LightOWL Passive Infrared Outdoor Sensor sensor uses passive infrared (PIR) technology to turn lighting on and off based on occupancy.
LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.
| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC-3RD-S-10L2230TD9MD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 984 lm | 55 | 17.9 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTC-3RD-S-10L2230TD9NR-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1072 lm | 60 | 17.9 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTC-3RD-S-10L2230TD9WD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 956 lm | 53 | 18 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTC-3RD-S-10L2230TD9WW-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 886 lm | 49 | 18.1 W | Open Single Wall Wash | |
| LTC-3RD-S-10L2230TD9XW-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 949 lm | 53 | 17.9 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3RD-S-10L2765T9MD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 984 lm | 55 | 17.9 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTC-3RD-S-10L2765T9NR-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1072 lm | 60 | 17.9 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTC-3RD-S-10L2765T9WD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 956 lm | 53 | 18 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTC-3RD-S-10L2765T9WW-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 886 lm | 49 | 18.1 W | Open Single Wall Wash | |
| LTC-3RD-S-10L2765T9XW-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 949 lm | 53 | 17.9 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3RD-S-06L2230TD9MD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 611 lm | 61 | 10 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTC-3RD-S-06L2230TD9NR-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 666 lm | 67 | 9.9 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTC-3RD-S-06L2230TD9WD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 594 lm | 59 | 10.1 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTC-3RD-S-06L2230TD9WW-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 550 lm | 55 | 10 W | Open Single Wall Wash | |
| LTC-3RD-S-06L2230TD9XW-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 590 lm | 59 | 10 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3RD-S-06L2765T9MD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 611 lm | 61 | 10 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTC-3RD-S-06L2765T9NR-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 666 lm | 67 | 9.9 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTC-3RD-S-06L2765T9WD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 594 lm | 59 | 10.1 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTC-3RD-S-06L2765T9WW-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 550 lm | 55 | 10 W | Open Single Wall Wash | |
| LTC-3RD-S-06L2765T9XW-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 590 lm | 59 | 10 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3RD-P-06L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 641 lm | 83 | 7.8 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTC-3RD-P-06L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 744 lm | 96 | 7.8 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTC-3RD-P-06L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 663 lm | 85 | 7.8 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTC-3RD-P-06L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 636 lm | 82 | 7.8 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3RD-P-10L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1032 lm | 87 | 11.9 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTC-3RD-P-10L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1198 lm | 101 | 11.9 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTC-3RD-P-10L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1067 lm | 90 | 11.9 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTC-3RD-P-10L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1024 lm | 87 | 11.9 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3RD-P-15L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1493 lm | 81 | 18.6 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTC-3RD-P-15L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1733 lm | 94 | 18.6 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTC-3RD-P-15L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1544 lm | 84 | 18.6 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTC-3RD-P-15L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1482 lm | 80 | 18.6 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3RD-P-20L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1924 lm | 79 | 24.405 W | Medium, 53° FWHM, (0.8 SC) | |
| LTC-3RD-P-20L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2078 lm | 87 | 24.05 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTC-3RD-P-20L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1963 lm | 81 | 24.375 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTC-3RD-P-20L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1942 lm | 80 | 24.391 W | Extra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3RW-P-06L35K8WW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 560 lm | 72 | 7.8 W | Open Single Wall Wash | |
| LTC-3RW-P-10L35K8WW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 901 lm | 76 | 11.9 W | Open Single Wall Wash | |
| LTC-3RW-P-15L35K8WW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1304 lm | 71 | 18.6 W | Open Single Wall Wash | |
| LTC-3RW-P-20L35K8WW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1804 lm | 75 | 24.2 W | Open Single Wall Wash | |
| LTC-3RD-P-06L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 689 lm | 87 | 8.0 W | Very Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC) | |
| LTC-3RD-P-10L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1099 lm | 87 | 12.6 W | Very Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC) | |
| LTC-3RD-P-15L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1502 lm | 81 | 18.6 W | Very Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC) |
LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.
| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC-3SQD-S-10L2230TD9XW-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 932 lm | 52 | 17.9 W | Extra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3SQD-S-10L2765T9MD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1018 lm | 57 | 17.9 W | Medium, 48° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-3SQD-S-10L2765T9NR-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1051 lm | 58 | 18.1 W | Narrow, 38° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-3SQD-S-10L2765T9WD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 951 lm | 53 | 17.9 W | Wide, 62° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-3SQD-S-10L2765T9XW-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 932 lm | 52 | 17.9 W | Extra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3SQD-S-06L2230TD9MD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 632 lm | 63 | 10 W | Medium, 48° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-3SQD-S-06L2230TD9NR-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 653 lm | 65 | 10 W | Narrow, 38° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-3SQD-S-06L2230TD9WD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 591 lm | 59 | 10 W | Wide, 62° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-3SQD-S-06L2230TD9XW-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 579 lm | 58 | 10 W | Extra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3SQD-S-06L2765T9MD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 632 lm | 63 | 10 W | Medium, 48° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-3SQD-S-06L2765T9NR-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 653 lm | 65 | 10 W | Narrow, 38° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-3SQD-S-06L2765T9WD-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 591 lm | 59 | 10 W | Wide, 62° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-3SQD-S-06L2765T9XW-DMT-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 579 lm | 58 | 10 W | Extra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3SQD-S-10L2230TD9MD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1018 lm | 57 | 17.9 W | Medium, 48° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-3SQD-S-10L2230TD9NR-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 1051 lm | 58 | 18.1 W | Narrow, 38° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-3SQD-S-10L2230TD9WD-DMTW-S_30K | 3000 K | 90 CRI | 951 lm | 53 | 17.9 W | Wide, 62° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-3SQD-P-06L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 685 lm | 88 | 7.8 W | Medium, 48° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-3SQD-P-06L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 714 lm | 92 | 7.8 W | Narrow, 38° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-3SQD-P-06L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 656 lm | 85 | 7.8 W | Wide, 62° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-3SQD-P-06L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 614 lm | 79 | 7.8 W | Extra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3SQD-P-10L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1103 lm | 93 | 11.9 W | Medium, 48° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-3SQD-P-10L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1149 lm | 97 | 11.9 W | Narrow, 38° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-3SQD-P-10L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1056 lm | 89 | 11.9 W | Wide, 62° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-3SQD-P-10L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 988 lm | 84 | 11.9 W | Extra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3SQD-P-15L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1596 lm | 86 | 18.6 W | Medium, 48° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-3SQD-P-15L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1662 lm | 90 | 18.6 W | Narrow, 38° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-3SQD-P-15L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1528 lm | 83 | 18.6 W | Wide, 62° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-3SQD-P-15L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1429 lm | 77 | 18.6 W | Extra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3SQD-P-20L35K8MD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1996 lm | 82 | 24.4 W | Medium, 48° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTC-3SQD-P-20L35K8NR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 2037 lm | 84 | 24.4 W | Narrow, 38° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTC-3SQD-P-20L35K8WD-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1953 lm | 81 | 24.4 W | Wide, 62° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTC-3SQD-P-20L35K8XW-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1889 lm | 78 | 24.4 W | Extra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTC-3SQD-P-06L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 635 lm | 81 | 7.9 W | Very Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-3SQD-P-10L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 998 lm | 81 | 12.4 W | Very Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC) | |
| LTC-3SQD-P-15L35K8VNR-DM1-S-BL | 3500 K | 80 CRI | 1348 lm | 74 | 18.2 W | Very Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC) |