Products

LITEISTRY™ LTR-4RD

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9MDS_30K3000 K90 CRI1035 lm5718.2 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9NRS_30K3000 K90 CRI1126 lm6317.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9WDS_30K3000 K90 CRI926 lm5118.2 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9XWS_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI1035 lm5718.2 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI1126 lm6317.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI926 lm5118.2 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9MDS_30K3000 K90 CRI1480 lm5925.1 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9NRS_30K3000 K90 CRI1611 lm6425.2 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9WDS_30K3000 K90 CRI1324 lm5325 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9XWS_30K3000 K90 CRI1307 lm5225.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI1480 lm5925.1 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI1611 lm6425.2 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI1324 lm5325 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI1307 lm5225.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9MDS_30K3000 K90 CRI2006 lm5635.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9NRS_30K3000 K90 CRI2184 lm6135.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9WDS_30K3000 K90 CRI1795 lm5035.9 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9XWS_30K3000 K90 CRI1771 lm4936.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI2006 lm5635.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI2184 lm6135.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI1795 lm5035.9 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI1771 lm4936.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9MDS_30K3000 K90 CRI647 lm6510 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9NRS_30K3000 K90 CRI704 lm7010.1 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9WDS_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9XWS_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI647 lm6510 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI704 lm7010.1 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8MDS3500 K80 CRI3957 lm9342.9 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8NRS3500 K80 CRI4280 lm10042.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8WDS3500 K80 CRI3622 lm8542.9 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8XWS3500 K80 CRI3514 lm8242.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8MDS3500 K80 CRI4517 lm8851.5 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8NRS3500 K80 CRI4885 lm9551.5 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8WDS3500 K80 CRI4134 lm8151.5 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8XWS3500 K80 CRI4011 lm7851.5 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI2152 lm9622.5 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI2238 lm10022.5 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI2059 lm9222.5 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2028 lm9122.5 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8LWWS3500 K80 CRI1833 lm8222.6 WLensed Wall Wash
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS3500 K80 CRI1989 lm8822.7 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI2760 lm10027.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI2985 lm10827.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI2526 lm9127.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2451 lm8927.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8LWWS3500 K80 CRI2002 lm7327.8 WLensed Wall Wash
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS3500 K80 CRI2357 lm8527.8 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI3313 lm9634.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI3583 lm10434.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI3032 lm8834.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2941 lm8534.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI726 lm947.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI785 lm1017.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI664 lm867.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI644 lm837.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI1160 lm9712 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI1255 lm10512 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI1062 lm8912 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI1030 lm8612 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI1660 lm9018.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI1795 lm9718.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI1519 lm8218.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI1474 lm8018.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTACL3500 K80 CRI366 lm477.8 WAcrylic Clear
LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTAML3500 K80 CRI358 lm467.8 WAcrylic Micro-prism
LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTGML3500 K80 CRI366 lm477.8 WTempered Glass Micro-prism
LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTPML3500 K80 CRI350 lm457.8 WPolycarbonate Micro-prism
LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTACL3500 K80 CRI586 lm4912.0 WAcrylic Clear
LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTAML3500 K80 CRI572 lm4812.0 WAcrylic Micro-prism
LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTGML3500 K80 CRI586 lm4912.0 WTempered Glass Micro-prism
LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTPML3500 K80 CRI559 lm4712.0 WPolycarbonate Micro-prism
LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTACL3500 K80 CRI1136 lm5122.1 WAcrylic Clear
LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTAML3500 K80 CRI1109 lm5022.1 WAcrylic Micro-prism
LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTGML3500 K80 CRI1136 lm5122.1 WTempered Glass Micro-prism
LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTPML3500 K80 CRI1084 lm4922.1 WPolycarbonate Micro-prism
LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTACL3500 K80 CRI1394 lm5027.8 WAcrylic Clear
LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTAML3500 K80 CRI1361 lm4927.8 WAcrylic Micro-prism
LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTGML3500 K80 CRI1394 lm5027.8 WTempered Glass Micro-prism
LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTPML3500 K80 CRI1330 lm4827.8 WPolycarbonate Micro-prism
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8VNRS3500 K80 CRI2032 lm9122.4 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8VNRS3500 K80 CRI2447 lm8628.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8VNRS3500 K80 CRI2855 lm8035.9 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8VNRS3500 K80 CRI691 lm917.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8VNRS3500 K80 CRI1132 lm9611.8 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8VNRS3500 K80 CRI1623 lm9417.2 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
Compare
164906

LITEISTRY™ LTR-4RW Open

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
Spec Sheets View Download All
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RW-T-SL2765T9WWS_30K3000 K90 CRI559 lm5610 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RW-T-SL2765T9WWS_30K3000 K90 CRI894 lm5017.9 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RW-T-ML2765T9WWS_30K3000 K90 CRI1279 lm5125.1 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RW-T-ML2765T9WWS_30K3000 K90 CRI1734 lm4836.1 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RW-T-HL35K8WWS3500 K80 CRI3380 lm7942.9 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RW-T-HL35K8WWS3500 K80 CRI3858 lm7551.5 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS3500 K80 CRI1989 lm8822.7 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS3500 K80 CRI2357 lm8527.8 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS3500 K80 CRI2829 lm8234.6 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RW-T-SL35K8WWS3500 K80 CRI620 lm807.8 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RW-T-SL35K8WWS3500 K80 CRI991 lm8312 WOpen Single Wall Wash
LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RW-T-SL35K8WWS3500 K80 CRI1418 lm7718.6 WOpen Single Wall Wash
Compare
164911

LITEISTRY™ LTR-4SQD

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
Spec Sheets View Download All
4475 KB
2024-11-08
4896 KB
2024-12-31
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTR-4SQD-H-SL10L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9MDS_30K3000 K90 CRI1062 lm5918 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-SL10L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9NRS_30K3000 K90 CRI1100 lm6118 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-SL10L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9WDS_30K3000 K90 CRI936 lm5218 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-SL10L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI1062 lm5918 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-SL10L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI1100 lm6118 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-SL10L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI936 lm5218 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-SL10L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-ML15L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9MDS_30K3000 K90 CRI1519 lm6124.9 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-ML15L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9NRS_30K3000 K90 CRI1573 lm6325 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-ML15L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9WDS_30K3000 K90 CRI1338 lm5424.8 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-ML15L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI1519 lm6124.9 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-ML15L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI1573 lm6325 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-ML15L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI1338 lm5424.8 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-ML15L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI1306 lm5225.1 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9MDS_30K3000 K90 CRI2059 lm5736.1 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9NRS_30K3000 K90 CRI2132 lm5936.1 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9WDS_30K3000 K90 CRI1814 lm5036.3 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI2059 lm5736.1 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI2132 lm5936.1 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI1814 lm5036.3 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI1770 lm4936.1 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-SL06L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9MDS_30K3000 K90 CRI664 lm6610.1 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-SL06L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9NRS_30K3000 K90 CRI688 lm6910 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-SL06L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9WDS_30K3000 K90 CRI585 lm5810.1 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-SL06L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9MDS_30K3000 K90 CRI664 lm6610.1 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-SL06L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9NRS_30K3000 K90 CRI688 lm6910 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-SL06L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9WDS_30K3000 K90 CRI585 lm5810.1 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-SL06L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9XWS_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-HL35L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8MDS3500 K80 CRI4169 lm9842.9 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-HL35L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8NRS3500 K80 CRI4343 lm10242.9 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-HL35L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8WDS3500 K80 CRI3700 lm8742.9 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-HL35L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8XWS3500 K80 CRI3507 lm8242.9 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-HL40L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8MDS3500 K80 CRI4758 lm9351.5 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-HL40L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8NRS3500 K80 CRI4957 lm9751.5 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-HL40L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8WDS3500 K80 CRI4222 lm8251.5 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-HL40L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8XWS3500 K80 CRI4003 lm7851.5 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI2209 lm9822.7 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI2237 lm9922.7 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI2081 lm9222.7 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2026 lm9022.7 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-ML20L-DM1_LTR-4SQW-T-ML35K8LWWS3500 K80 CRI2040 lm9122.6 WLensed Wall Wash
LTR-4SQD-H-ML25L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI2907 lm10527.8 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-ML25L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI3029 lm10927.8 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-ML25L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI2580 lm9327.8 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-ML25L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2446 lm8827.8 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-ML30L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI3490 lm10134.6 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-ML30L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI3636 lm10634.6 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-ML30L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI3097 lm9034.6 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-ML30L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2936 lm8534.6 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-SL06L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI764 lm987.8 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-SL06L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI796 lm1037.8 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-SL06L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI678 lm877.8 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-SL06L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI643 lm837.8 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-SL10L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI1222 lm10212 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-SL10L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI1273 lm10712 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-SL10L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI1085 lm9112 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-SL10L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI1028 lm8612 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-SL15L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI1748 lm9418.6 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4SQD-H-SL15L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI1821 lm9818.6 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTR-4SQD-H-SL15L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI1552 lm8418.6 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTR-4SQD-H-SL15L-DM1_LTR-4SQD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI1471 lm8018.6 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTR-4SQD-H-ML25LDM1_LTR-4SQD-T-SHML35K8-WTACL3500 K80 CRI1591 lm5727.8 WAcrylic Clear
LTR-4SQD-H-ML25LDM1_LTR-4SQD-T-SHML35K8-WTAML3500 K80 CRI1583 lm5727.8 WAcrylic Micro-prism
LTR-4SQD-H-ML25LDM1_LTR-4SQD-T-SHML35K8-WTGML3500 K80 CRI1581 lm5727.8 WTempered Glass Micro-prism
LTR-4SQD-H-ML25LDM1_LTR-4SQD-T-SHML35K8-WTPML3500 K80 CRI1521 lm5527.8 WPolycarbonate Micro-prism
LTR-4SQD-H-SL06LDM1_LTR-4SQD-T-SHSL35K8-WTACL3500 K80 CRI418 lm547.8 WAcrylic Clear
LTR-4SQD-H-SL06LDM1_LTR-4SQD-T-SHSL35K8-WTAML3500 K80 CRI416 lm537.8 WAcrylic Micro-prism
LTR-4SQD-H-SL06LDM1_LTR-4SQD-T-SHSL35K8-WTGML3500 K80 CRI416 lm537.8 WTempered Glass Micro-prism
LTR-4SQD-H-SL06LDM1_LTR-4SQD-T-SHSL35K8-WTPML3500 K80 CRI400 lm517.8 WPolycarbonate Micro-prism
