Products

A2LED

A2LED architectural adjustables are designed for use in a variety of architectural, retail, commercial, and institutional applications.

Spec Sheets View Download All
627 KB
2025-06-17
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
A2LED-2A9LED7L30K8FL353000 K80 CRI702 lm6111.6 WFlood 35 Cutoff, 58° FWHM
A2LED-2A9LED9L30K8FL353000 K80 CRI905 lm6314.3 WFlood 35 Cutoff, 58° FWHM
A2LED-2A9LED12L30K8FL353000 K80 CRI1218 lm6319.2 WFlood 35 Cutoff, 25° FWHM
Compare
164871

AB2LED

AB2LED architectural "aim from below" adjustable is suitable for a variety of commercial, retail, and institutional applications.

Spec Sheets View Download All
604 KB
2025-06-17
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
AB2LED-2AB9LED7L30K8FL353000 K80 CRI719 lm5213.8 WFlood 35 Cutoff, 46° FWHM
AB2LED-2AB9LED7L30K8MD253000 K80 CRI568 lm4113.8 WMedium 25 Cutoff, 27° FWHM
AB2LED-2AB9LED7L30K8WFL453000 K80 CRI720 lm5213.8 WWide Flood 45 Cutoff, 62° FWHM
AB2LED-2AB9LED9L30K8FL353000 K80 CRI929 lm5217.8 WFlood 35 Cutoff, 46° FWHM
AB2LED-2AB9LED9L30K8MD253000 K80 CRI734 lm4117.8 WMedium 25 Cutoff, 27° FWHM
AB2LED-2AB9LED9L30K8WFL453000 K80 CRI931 lm5217.8 WWide Flood 45 Cutoff, 62° FWHM
AB2LED-2AB9LED12L30K8FL353000 K80 CRI1238 lm5622.3 WFlood 35 Cutoff, 46° FWHM
AB2LED-2AB9LED12L30K8MD253000 K80 CRI979 lm4422.3 WMedium 25 Cutoff, 27° FWHM
AB2LED-2AB9LED12L30K8WFL453000 K80 CRI1241 lm5522.4 WWide Flood 45 Cutoff, 62° FWHM
Compare
164881

D2LED

D2LED Series architectural downlights and wall washers are designed for use in a variety of architectural, retail, commercial, and institutional applications.

Spec Sheets View Download All
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
D2LED-2D9LED7L30K8SWW3000 K80 CRI389 lm3112.6 WOpen Shielded Wall Wash
D2LED-2D9LED7L30K8SWWBC3000 K80 CRI367 lm2912.6 WOpen Shielded Wall Wash
D2LED-2D9LED7L30K8WW3000 K80 CRI705 lm5612.6 WOpen Wall Wash
D2LED-2D9LED9L30K8FL353000 K80 CRI863 lm6812.6 WFlood 35 Cutoff, 51° FWHM, (0.8 SC)
D2LED-2D9LED9L30K8MD253000 K80 CRI727 lm5812.6 WMedium 25 Cutoff, 36° FWHM, (0.5 SC)
D2LED-2D9LED9L30K8SWW3000 K80 CRI497 lm2917.2 WOpen Shielded Wall Wash
D2LED-2D9LED9L30K8SWWBC3000 K80 CRI469 lm2717.2 WOpen Shielded Wall Wash
D2LED-2D9LED9L30K8WFL453000 K80 CRI921 lm7312.6 WWide Flood 45 Cutoff, 65° FWHM, (1.0 SC)
D2LED-2D9LED9L30K8WFL45BCHB3000 K80 CRI311 lm2512.6 WWide Flood 45 Cutoff, 61° FWHM, (0.9 SC)
D2LED-2D9LED9L30K8WFL45CL3000 K80 CRI824 lm6512.6 WWide Flood 45 Cutoff, 65° FWHM, (1.0 SC)
D2LED-2D9LED9L30K8WFL45DL3000 K80 CRI726 lm5812.6 WWide Flood 45 Cutoff, 69° FWHM, (1.0 SC)
D2LED-2D9LED9L30K8WFL45FLU3000 K80 CRI690 lm5512.6 WWide Flood 45 Cutoff, 59° FWHM, (0.9 SC)
D2LED-2D9LED9L30K8WFL45HB3000 K80 CRI334 lm2712.6 WWide Flood 45 Cutoff, 55° FWHM, (0.8 SC)
D2LED-2D9LED9L30K8WFL45PL3000 K80 CRI709 lm5612.6 WWide Flood 45 Cutoff, 54° FWHM, (0.8 SC)
D2LED-2D9LED9L30K8WFL45SL3000 K80 CRI824 lm6512.6 WWide Flood 45 Cutoff, 65° FWHM, (1.0 SC)
D2LED-2D9LED9L30K8WW3000 K80 CRI900 lm5217.2 WOpen Wall Wash
D2LED-2D9LED12L30K8FL353000 K80 CRI1150 lm7315.7 WFlood 35 Cutoff, 51° FWHM, (0.8 SC)
D2LED-2D9LED12L30K8MD253000 K80 CRI968 lm6215.7 WMedium 25 Cutoff, 36° FWHM, (0.5 SC)
D2LED-2D9LED12L30K8SWW3000 K80 CRI596 lm2821.1 WOpen Shielded Wall Wash
D2LED-2D9LED12L30K8SWWBC3000 K80 CRI562 lm2721.1 WOpen Shielded Wall Wash
D2LED-2D9LED12L30K8WFL453000 K80 CRI1227 lm7815.7 WWide Flood 45 Cutoff, 65° FWHM, (1.0 SC)
D2LED-2D9LED12L30K8WFL45BCHB3000 K80 CRI415 lm2615.7 WWide Flood 45 Cutoff, 61° FWHM, (0.9 SC)
D2LED-2D9LED12L30K8WFL45CL3000 K80 CRI1097 lm7015.7 WWide Flood 45 Cutoff, 65° FWHM, (1.0 SC)
D2LED-2D9LED12L30K8WFL45DL3000 K80 CRI967 lm6215.7 WWide Flood 45 Cutoff, 69° FWHM, (1.0 SC)
D2LED-2D9LED12L30K8WFL45FLU3000 K80 CRI919 lm5915.7 WWide Flood 45 Cutoff, 59° FWHM, (0.9 SC)
D2LED-2D9LED12L30K8WFL45HB3000 K80 CRI445 lm2815.7 WWide Flood 45 Cutoff, 55° FWHM, (0.8 SC)
D2LED-2D9LED12L30K8WFL45PL3000 K80 CRI945 lm6015.7 WWide Flood 45 Cutoff, 54° FWHM, (0.8 SC)
D2LED-2D9LED12L30K8WFL45SL3000 K80 CRI1098 lm7015.7 WWide Flood 45 Cutoff, 65° FWHM, (1.0 SC)
D2LED-2D9LED12L30K8WW3000 K80 CRI1079 lm5121.1 WOpen Wall Wash
D2LED-2D9LED15L30K8FL353000 K80 CRI1528 lm7221.1 WFlood 35 Cutoff, 51° FWHM, (0.8 SC)
D2LED-2D9LED15L30K8MD253000 K80 CRI1287 lm6121.1 WMedium 25 Cutoff, 36° FWHM, (0.5 SC)
D2LED-2D9LED15L30K8WFL453000 K80 CRI1631 lm7721.1 WWide Flood 45 Cutoff, 65° FWHM, (1.0 SC)
D2LED-2D9LED15L30K8WFL45BCHB3000 K80 CRI552 lm2621.1 WWide Flood 45 Cutoff, 61° FWHM, (0.9 SC)
D2LED-2D9LED15L30K8WFL45CL3000 K80 CRI1459 lm6921.1 WWide Flood 45 Cutoff, 65° FWHM, (1.0 SC)
D2LED-2D9LED15L30K8WFL45DL3000 K80 CRI1286 lm6121.1 WWide Flood 45 Cutoff, 69° FWHM, (1.0 SC)
D2LED-2D9LED15L30K8WFL45FLU3000 K80 CRI1222 lm5821.1 WWide Flood 45 Cutoff, 59° FWHM, (0.9 SC)
D2LED-2D9LED15L30K8WFL45HB3000 K80 CRI592 lm2821.1 WWide Flood 45 Cutoff, 55° FWHM, (0.8 SC)
D2LED-2D9LED15L30K8WFL45PL3000 K80 CRI1256 lm6021.1 WWide Flood 45 Cutoff, 54° FWHM, (0.8 SC)
D2LED-2D9LED15L30K8WFL45SL3000 K80 CRI1460 lm6921.1 WWide Flood 45 Cutoff, 65° FWHM, (1.0 SC)
Compare
164876

LITEISTRY™ LTC-3RDW

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
Spec Sheets View Download All
4618 KB
2025-10-15
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTC-3RD-S-10L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI984 lm5517.9 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-S-10L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1072 lm6017.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-S-10L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI956 lm5318 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-S-10L2230TD9WW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI886 lm4918.1 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RD-S-10L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI949 lm5317.9 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-S-10L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI984 lm5517.9 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-S-10L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI1072 lm6017.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-S-10L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI956 lm5318 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-S-10L2765T9WW-DMT-S_30K3000 K90 CRI886 lm4918.1 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RD-S-10L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI949 lm5317.9 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-S-06L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI611 lm6110 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-S-06L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI666 lm679.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-S-06L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI594 lm5910.1 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-S-06L2230TD9WW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI550 lm5510 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RD-S-06L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI590 lm5910 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-S-06L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI611 lm6110 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-S-06L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI666 lm679.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-S-06L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI594 lm5910.1 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-S-06L2765T9WW-DMT-S_30K3000 K90 CRI550 lm5510 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RD-S-06L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI590 lm5910 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-P-06L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI641 lm837.8 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-P-06L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI744 lm967.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-P-06L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI663 lm857.8 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-P-06L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI636 lm827.8 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-P-10L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1032 lm8711.9 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-P-10L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1198 lm10111.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-P-10L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1067 lm9011.9 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-P-10L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1024 lm8711.9 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-P-15L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1493 lm8118.6 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-P-15L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1733 lm9418.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-P-15L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1544 lm8418.6 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-P-15L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1482 lm8018.6 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RD-P-20L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1924 lm7924.405 WMedium, 53° FWHM, (0.8 SC)
LTC-3RD-P-20L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2078 lm8724.05 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-3RD-P-20L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1963 lm8124.375 WWide, 59° FWHM, (0.9 SC)
LTC-3RD-P-20L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1942 lm8024.391 WExtra Wide, 66° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3RW-P-06L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI560 lm727.8 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RW-P-10L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI901 lm7611.9 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RW-P-15L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1304 lm7118.6 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RW-P-20L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1804 lm7524.2 WOpen Single Wall Wash
LTC-3RD-P-06L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI689 lm878.0 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTC-3RD-P-10L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1099 lm8712.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTC-3RD-P-15L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1502 lm8118.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
Compare
166711

LITEISTRY™ LTC-3SQD

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
Spec Sheets View Download All
4698 KB
2025-10-15
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTC-3SQD-S-10L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI932 lm5217.9 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-S-10L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1018 lm5717.9 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-S-10L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI1051 lm5818.1 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-S-10L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI951 lm5317.9 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-S-10L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI932 lm5217.9 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-S-06L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI632 lm6310 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-S-06L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI653 lm6510 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-S-06L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI591 lm5910 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-S-06L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-S-06L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI632 lm6310 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-S-06L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI653 lm6510 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-S-06L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI591 lm5910 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-S-06L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-S-10L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1018 lm5717.9 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-S-10L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1051 lm5818.1 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-S-10L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI951 lm5317.9 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-P-06L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI685 lm887.8 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-P-06L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI714 lm927.8 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-P-06L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI656 lm857.8 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-P-06L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI614 lm797.8 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-P-10L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1103 lm9311.9 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-P-10L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1149 lm9711.9 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-P-10L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1056 lm8911.9 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-P-10L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI988 lm8411.9 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-P-15L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1596 lm8618.6 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-P-15L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1662 lm9018.6 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-P-15L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1528 lm8318.6 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-P-15L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1429 lm7718.6 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-P-20L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1996 lm8224.4 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTC-3SQD-P-20L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2037 lm8424.4 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTC-3SQD-P-20L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1953 lm8124.4 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTC-3SQD-P-20L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1889 lm7824.4 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTC-3SQD-P-06L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI635 lm817.9 WVery Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC)
LTC-3SQD-P-10L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI998 lm8112.4 WVery Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC)
LTC-3SQD-P-15L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1348 lm7418.2 WVery Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC)
Compare
166726

LITEISTRY™ LTC-4RDW

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
Spec Sheets View Download All
4996 KB
2025-10-15
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTC-4RD-S-10L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-10L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1035 lm5718.2 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-10L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI1126 lm6317.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-10L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI926 lm5118.2 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-10L2765T9WW-DMT-S_30K3000 K90 CRI894 lm5017.9 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-S-10L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-15L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1480 lm5925.1 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-15L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1611 lm6425.2 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-15L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1324 lm5325 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-15L2230TD9WW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1279 lm5125.1 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-S-15L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1307 lm5225.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-15L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1480 lm5925.1 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-15L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI1611 lm6425.2 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-15L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1324 lm5325 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-15L2765T9WW-DMT-S_30K3000 K90 CRI1279 lm5125.1 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-S-15L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI1307 lm5225.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-06L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI647 lm6510 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-06L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI704 lm7010.1 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-06L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-06L2230TD9WW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI559 lm5610 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-S-06L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-06L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI647 lm6510 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-06L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI704 lm7010.1 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-06L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-06L2765T9WW-DMT-S_30K3000 K90 CRI559 lm5610 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-S-06L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-10L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1035 lm5718.2 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-10L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1126 lm6317.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-10L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI926 lm5118.2 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-10L2230TD9WW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI894 lm5017.9 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-P-06L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI726 lm947.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-06L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI785 lm1017.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-06L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI664 lm867.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-06L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI644 lm837.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-10L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1160 lm9712 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-10L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1255 lm10512 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-10L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1062 lm8912 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-10L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1030 lm8612 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-15L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1660 lm9018.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-15L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1795 lm9718.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-15L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1519 lm8218.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-15L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1474 lm8018.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-20L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2152 lm9622.5 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-20L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2238 lm10022.536 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-20L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2059 lm9222.49 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-20L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2028 lm9122.471 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-25L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2760 lm10027.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-25L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2985 lm10827.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-25L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2526 lm9127.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-25L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2451 lm8927.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-30L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3313 lm9634.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-30L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI3583 lm10434.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-30L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3032 lm8834.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-30L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2941 lm8534.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-35L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3957 lm9342.9 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-35L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI4280 lm10042.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-35L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3622 lm8542.9 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-35L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI3514 lm8242.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-40L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI4517 lm8851.5 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-40L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI4885 lm9551.5 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-40L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI4134 lm8151.5 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-40L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI4011 lm7851.5 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RW-P-06L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI620 lm807.8 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-10L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI991 lm8312 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-15L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1418 lm7718.6 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-20L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1989 lm8822.744 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-25L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2357 lm8527.8 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-30L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2829 lm8234.6 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-35L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI3380 lm7942.9 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-40L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI3858 lm7551.5 WOpen Single Wall Wash
