Breadcrumb
- Home
- product list new
- FV Application new: Hazardous, Vandal Resistant
Dynamo High Lumen emergency luminaire features industry-leading lumen output (2212 lms) and multiunit spacing (168’) that allows you to reduce the number of luminaires required or mount higher (20’ and above).
| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNHL_IES_22.01250 |
The DYNRHL is a double lamp-head remote that complements the DYNHL Emergency Lighting Family.
| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNRHL_IES_22.01493 |
For protection against vandalism or accidental damage.
LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.
| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 579 lm | 58 | 10 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 571 lm | 57 | 10 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1035 lm | 57 | 18.2 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1126 lm | 63 | 17.9 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 926 lm | 51 | 18.2 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 913 lm | 51 | 17.9 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1035 lm | 57 | 18.2 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1126 lm | 63 | 17.9 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 926 lm | 51 | 18.2 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 913 lm | 51 | 17.9 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1480 lm | 59 | 25.1 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1611 lm | 64 | 25.2 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1324 lm | 53 | 25 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1307 lm | 52 | 25.1 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1480 lm | 59 | 25.1 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1611 lm | 64 | 25.2 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1324 lm | 53 | 25 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML15L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1307 lm | 52 | 25.1 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2006 lm | 56 | 35.8 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2184 lm | 61 | 35.8 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1795 lm | 50 | 35.9 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1771 lm | 49 | 36.1 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2006 lm | 56 | 35.8 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2184 lm | 61 | 35.8 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1795 lm | 50 | 35.9 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DMTW_LTR-4RD-T-ML2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1771 lm | 49 | 36.1 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 647 lm | 65 | 10 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 704 lm | 70 | 10.1 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 579 lm | 58 | 10 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 571 lm | 57 | 10 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 647 lm | 65 | 10 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DMTW_LTR-4RD-T-SL2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 704 lm | 70 | 10.1 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 3957 lm | 93 | 42.9 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 4280 lm | 100 | 42.9 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 3622 lm | 85 | 42.9 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 3514 lm | 82 | 42.9 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 4517 lm | 88 | 51.5 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 4885 lm | 95 | 51.5 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 4134 lm | 81 | 51.5 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RD-T-HL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 4011 lm | 78 | 51.5 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 2152 lm | 96 | 22.5 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 2238 lm | 100 | 22.5 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 2059 lm | 92 | 22.5 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 2028 lm | 91 | 22.5 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8LWWS | 3500 K | 80 CRI | 1833 lm | 82 | 22.6 W | Lensed Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS | 3500 K | 80 CRI | 1989 lm | 88 | 22.7 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 2760 lm | 100 | 27.8 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 2985 lm | 108 | 27.8 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 2526 lm | 91 | 27.8 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 2451 lm | 89 | 27.8 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8LWWS | 3500 K | 80 CRI | 2002 lm | 73 | 27.8 W | Lensed Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS | 3500 K | 80 CRI | 2357 lm | 85 | 27.8 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 3313 lm | 96 | 34.6 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 3583 lm | 104 | 34.6 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 3032 lm | 88 | 34.6 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 2941 lm | 85 | 34.6 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 726 lm | 94 | 7.8 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 785 lm | 101 | 7.8 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 664 lm | 86 | 7.8 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 644 lm | 83 | 7.8 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 1160 lm | 97 | 12 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 1255 lm | 105 | 12 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 1062 lm | 89 | 12 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 1030 lm | 86 | 12 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 1660 lm | 90 | 18.6 W | Medium, 44° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 1795 lm | 97 | 18.6 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 1519 lm | 82 | 18.6 W | Wide, 61° FWHM, (0.9 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 1474 lm | 80 | 18.6 W | Extra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 366 lm | 47 | 7.8 W | Acrylic Clear | |
| LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTAML | 3500 K | 80 CRI | 358 lm | 46 | 7.8 W | Acrylic Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTGML | 3500 K | 80 CRI | 366 lm | 47 | 7.8 W | Tempered Glass Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-SL06LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 350 lm | 45 | 7.8 W | Polycarbonate Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 586 lm | 49 | 12.0 W | Acrylic Clear | |
| LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTAML | 3500 K | 80 CRI | 572 lm | 48 | 12.0 W | Acrylic Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTGML | 3500 K | 80 CRI | 586 lm | 49 | 12.0 W | Tempered Glass Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-SL10LDM1_LTR-4RD-T-SHSL35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 559 lm | 47 | 12.0 W | Polycarbonate Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 1136 lm | 51 | 22.1 W | Acrylic Clear | |
| LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTAML | 3500 K | 80 CRI | 1109 lm | 50 | 22.1 W | Acrylic Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTGML | 3500 K | 80 CRI | 1136 lm | 51 | 22.1 W | Tempered Glass Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-ML20LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 1084 lm | 49 | 22.1 W | Polycarbonate Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 1394 lm | 50 | 27.8 W | Acrylic Clear | |
| LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTAML | 3500 K | 80 CRI | 1361 lm | 49 | 27.8 W | Acrylic Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTGML | 3500 K | 80 CRI | 1394 lm | 50 | 27.8 W | Tempered Glass Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-ML25LDM1_LTR-4RD-T-SHML35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 1330 lm | 48 | 27.8 W | Polycarbonate Micro-prism | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8VNRS | 3500 K | 80 CRI | 2032 lm | 91 | 22.4 W | Very Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8VNRS | 3500 K | 80 CRI | 2447 lm | 86 | 28.6 W | Very Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC) | |
| LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8VNRS | 3500 K | 80 CRI | 2855 lm | 80 | 35.9 W | Very Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8VNRS | 3500 K | 80 CRI | 691 lm | 91 | 7.6 W | Very Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8VNRS | 3500 K | 80 CRI | 1132 lm | 96 | 11.8 W | Very Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC) | |
| LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8VNRS | 3500 K | 80 CRI | 1623 lm | 94 | 17.2 W | Very Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC) |
LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.
| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTR-4RD-H-SL06L-DMT_LTR-4RW-T-SL2765T9WWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 559 lm | 56 | 10 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DMT_LTR-4RW-T-SL2765T9WWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 894 lm | 50 | 17.9 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-ML15L-DMT_LTR-4RW-T-ML2765T9WWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1279 lm | 51 | 25.1 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DMT_LTR-4RW-T-ML2765T9WWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1734 lm | 48 | 36.1 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-HL35L-DM1_LTR-4RW-T-HL35K8WWS | 3500 K | 80 CRI | 3380 lm | 79 | 42.9 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-HL40L-DM1_LTR-4RW-T-HL35K8WWS | 3500 K | 80 CRI | 3858 lm | 75 | 51.5 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-ML20L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS | 3500 K | 80 CRI | 1989 lm | 88 | 22.7 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-ML25L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS | 3500 K | 80 CRI | 2357 lm | 85 | 27.8 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-ML30L-DM1_LTR-4RW-T-ML35K8WWS | 3500 K | 80 CRI | 2829 lm | 82 | 34.6 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-SL06L-DM1_LTR-4RW-T-SL35K8WWS | 3500 K | 80 CRI | 620 lm | 80 | 7.8 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-SL10L-DM1_LTR-4RW-T-SL35K8WWS | 3500 K | 80 CRI | 991 lm | 83 | 12 W | Open Single Wall Wash | |
| LTR-4RD-H-SL15L-DM1_LTR-4RW-T-SL35K8WWS | 3500 K | 80 CRI | 1418 lm | 77 | 18.6 W | Open Single Wall Wash |
LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.
| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTR-4SQD-H-SL10L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1062 lm | 59 | 18 W | Medium, 45° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL10L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1100 lm | 61 | 18 W | Narrow, 37° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL10L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 936 lm | 52 | 18 W | Wide, 60° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL10L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1062 lm | 59 | 18 W | Medium, 45° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL10L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1100 lm | 61 | 18 W | Narrow, 37° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL10L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 936 lm | 52 | 18 W | Wide, 60° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL10L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 913 lm | 51 | 17.9 W | Extra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML15L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1519 lm | 61 | 24.9 W | Medium, 45° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML15L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1573 lm | 63 | 25 W | Narrow, 37° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML15L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1338 lm | 54 | 24.8 W | Wide, 60° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML15L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1519 lm | 61 | 24.9 W | Medium, 45° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML15L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1573 lm | 63 | 25 W | Narrow, 37° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML15L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1338 lm | 54 | 24.8 W | Wide, 60° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML15L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1306 lm | 52 | 25.1 W | Extra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML20L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2059 lm | 57 | 36.1 W | Medium, 45° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML20L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2132 lm | 59 | 36.1 W | Narrow, 37° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML20L-DMT_LTR-4SQD-T-ML2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1814 lm | 50 | 36.3 W | Wide, 60° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML20L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2059 lm | 57 | 36.1 W | Medium, 45° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML20L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2132 lm | 59 | 36.1 W | Narrow, 37° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML20L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1814 lm | 50 | 36.3 W | Wide, 60° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML20L-DMTW_LTR-4SQD-T-ML2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1770 lm | 49 | 36.1 W | Extra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL06L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 664 lm | 66 | 10.1 W | Medium, 45° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL06L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 688 lm | 69 | 10 W | Narrow, 37° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL06L-DMT_LTR-4SQD-T-SL2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 585 lm | 58 | 10.1 W | Wide, 60° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL06L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 664 lm | 66 | 10.1 W | Medium, 45° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL06L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 688 lm | 69 | 10 W | Narrow, 37° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL06L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 585 lm | 58 | 10.1 W | Wide, 60° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTR-4SQD-H-SL06L-DMTW_LTR-4SQD-T-SL2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 571 lm | 57 | 10 W | Extra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTR-4SQD-H-HL35L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 4169 lm | 98 | 42.9 W | Medium, 45° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4SQD-H-HL35L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 4343 lm | 102 | 42.9 W | Narrow, 37° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTR-4SQD-H-HL35L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 3700 lm | 87 | 42.9 W | Wide, 60° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTR-4SQD-H-HL35L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 3507 lm | 82 | 42.9 W | Extra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTR-4SQD-H-HL40L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 4758 lm | 93 | 51.5 W | Medium, 45° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4SQD-H-HL40L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 4957 lm | 97 | 51.5 W | Narrow, 37° FWHM, (0.6 SC) | |
| LTR-4SQD-H-HL40L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 4222 lm | 82 | 51.5 W | Wide, 60° FWHM, (1.0 SC) | |
| LTR-4SQD-H-HL40L-DM1_LTR-4SQD-T-HL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 4003 lm | 78 | 51.5 W | Extra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML20L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 2209 lm | 98 | 22.7 W | Medium, 45° FWHM, (0.7 SC) | |
| LTR-4SQD-H-ML20L-DM1_LTR-4SQD-T-ML35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 2237 lm | 99 | 22.7 W | Narrow, 37° FWHM, (0.6 SC) | |
