Products

Swan Scroll

AA62 Swan Scroll

Spec Sheets View Download All
368 KB
2025-05-06
IES Files View Download All
Compare
168031

Traditional

The historic 4-side lantern updated to the latest technology.

Spec Sheets View Download All
618 KB
2025-02-06
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
TRA30-AC-60L-136-3K-UNV-DIR33000 K70 CRI12000 lm88136 W3
TRA30-AC-60L-136-3K-UNV-DIR43000 K70 CRI11545 lm84136 W4
TRA30-AC-60L-136-3K-UNV-DIR53000 K70 CRI12159 lm89136 W5
TRA30-AC-60L-136-4K-UNV-DIR24000 K70 CRI12251 lm89136 W2
TRA30-AC-60L-136-4K-UNV-DIR34000 K70 CRI12631 lm93136 W3
TRA30-AC-60L-136-4K-UNV-DIR44000 K70 CRI12152 lm88136 W4
TRA30-AC-60L-136-4K-UNV-DIR54000 K70 CRI12799 lm94136 W5
TRA30-AC-60L-136-5K-UNV-DIR25000 K70 CRI12006 lm87136 W2
TRA30-AC-60L-136-5K-UNV-DIR35000 K70 CRI12379 lm91136 W3
TRA30-AC-60L-136-5K-UNV-DIR45000 K70 CRI11909 lm87136 W4
TRA30-AC-60L-136-5K-UNV-DIR4-BC5000 K70 CRI8662 lm65136 W4
TRA30-AC-60L-136-5K-UNV-DIR55000 K70 CRI12543 lm92136 W5
TRA30-AC-24L-55-3K-UNV-DIR23000 K70 CRI4655 lm8255 W2
TRA30-AC-24L-55-3K-UNV-DIR33000 K70 CRI4800 lm8455 W3
TRA30-AC-24L-55-3K-UNV-DIR43000 K70 CRI4618 lm8455 W4
TRA30-AC-24L-55-3K-UNV-DIR53000 K70 CRI4864 lm8555 W5
TRA30-AC-24L-55-4K-UNV-DIR24000 K70 CRI4900 lm8655 W2
TRA30-AC-24L-55-4K-UNV-DIR3
TRA30-AC-24L-55-4K-UNV-DIR44000 K70 CRI4861 lm8555 W4
TRA30-AC-24L-55-4K-UNV-DIR5
TRA30-AC-24L-55-5K-UNV-DIR25000 K70 CRI4802 lm8455 W2
TRA30-AC-24L-55-5K-UNV-DIR35000 K70 CRI4952 lm8755 W3
TRA30-AC-24L-55-5K-UNV-DIR45000 K70 CRI4764 lm8455 W4
TRA30-AC-24L-55-5K-UNV-DIR55000 K70 CRI5017 lm8855 W5
TRA30-AC-36L-80-3K-UNV-DIR23000 K70 CRI6983 lm8580 W2
TRA30-AC-36L-80-3K-UNV-DIR33000 K70 CRI7200 lm8880 W3
TRA30-AC-36L-80-3K-UNV-DIR43000 K70 CRI6927 lm8480 W4
TRA30-AC-36L-80-3K-UNV-DIR53000 K70 CRI7296 lm8980 W5
TRA30-AC-36L-80-4K-UNV-DIR24000 K70 CRI7350 lm9080 W2
TRA30-AC-36L-80-4K-UNV-DIR3
TRA30-AC-36L-80-4K-UNV-DIR44000 K70 CRI7291 lm8980 W4
TRA30-AC-36L-80-4K-UNV-DIR55000 K70 CRI7526 lm9280 W5
TRA30-AC-36L-80-5K-UNV-DIR25000 K70 CRI7203 lm8880 W2
TRA30-AC-36L-80-5K-UNV-DIR35000 K70 CRI7427 lm9180 W3
TRA30-AC-36L-80-5K-UNV-DIR45000 K70 CRI7146 lm8780 W4
TRA30-AC-36L-80-5K-UNV-DIR54000 K70 CRI7680 lm9480 W5
TRA30-AC-48L-110-3K-UNV-DIR23000 K70 CRI9310 lm84110 W2
TRA30-AC-48L-110-3K-UNV-DIR33000 K70 CRI9600 lm86110 W3
TRA30-AC-48L-110-3K-UNV-DIR43000 K70 CRI9236 lm83110 W4
TRA30-AC-48L-110-3K-UNV-DIR53000 K70 CRI9728 lm88110 W5
TRA30-AC-48L-110-4K-UNV-DIR24000 K70 CRI9801 lm88110 W2
TRA30-AC-48L-110-4K-UNV-DIR34000 K70 CRI10105 lm91110 W3
TRA30-AC-48L-110-4K-UNV-DIR44000 K70 CRI9722 lm88110 W4
TRA30-AC-48L-110-4K-UNV-DIR54000 K70 CRI10240 lm92110 W5
TRA30-AC-48L-110-5K-UNV-DIR25000 K70 CRI9605 lm87110 W2
TRA30-AC-48L-110-5K-UNV-DIR35000 K70 CRI9903 lm89110 W3
TRA30-AC-48L-110-5K-UNV-DIR45000 K70 CRI9528 lm86110 W4
TRA30-AC-48L-110-5K-UNV-DIR55000 K70 CRI10035 lm90110 W5
TRA30-AC-60L-136-3K-UNV-DIR23000 K70 CRI11638 lm85136 W2
Compare
461371

Traverse

The Traverse is designed to meet strict lighting codes with environment-friendly full cutoff and is available in 6 different distributions.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
TRV-24L-55-3K7-23000 K70 CRI5688 lm9855 WType II
TRV-24L-55-3K7-2x23000 K70 CRI6205 lm10755 WNarrow spot flood
TRV-24L-55-3K7-33000 K70 CRI5653 lm9855 WType III
TRV-24L-55-3K7-43000 K70 CRI5715 lm9955 WType IV
TRV-24L-55-3K7-4W3000 K70 CRI6501 lm9755 WType IV, Wide
TRV-24L-55-3K7-5R3000 K70 CRI5784 lm10055 WType V, rectangular
TRV-24L-55-3K7-5W3000 K70 CRI55 W
TRV-24L-55-3K7-5X53000 K70 CRI5793 lm10055 WMedium flood
TRV-24L-55-4K7-2-UNV4000 K70 CRI6306 lm10955 WType II
TRV-24L-55-4K7-2x2-UNV4000 K70 CRI6879 lm11955 WNarrow spot flood
TRV-24L-55-4K7-3-UNV4000 K70 CRI6267 lm10855 WType III
TRV-24L-55-4K7-4-UNV4000 K70 CRI6336 lm10955 WType IV
TRV-24L-55-4K7-4W-UNV4000 K70 CRI6210 lm10755 WType IV, Wide
TRV-24L-55-4K7-5R4000 K70 CRI6412 lm11155 WType V, rectangular
TRV-24L-55-4K7-5W-UNV4000 K70 CRI55 W
TRV-24L-55-4K7-5X5-UNV4000 K70 CRI6423 lm11155 WMedium flood
TRV-24L-55-5K7-2-UNV5000 K70 CRI6243 lm10855 WType II
TRV-24L-55-5K7-2x2-UNV5000 K70 CRI6810 lm11855 WNarrow spot flood
TRV-24L-55-5K7-3-UNV5000 K70 CRI6204 lm10755 WType III
TRV-24L-55-5K7-4-UNV5000 K70 CRI6273 lm10855 WType IV
TRV-24L-55-5K7-4W-UNV5000 K70 CRI6148 lm10655 WType IV, Wide
TRV-24L-55-5K7-5R-UNV5000 K70 CRI6348 lm11055 WType V, rectangular
TRV-24L-55-5K7-5W-UNV5000 K70 CRI55 W
TRV-24L-55-5K7-5X5-UNV5000 K70 CRI6359 lm11055 WMedium flood
TRV-36L-80-3K7-23000 K70 CRI8531 lm10080 WType II
TRV-36L-80-3K7-2x23000 K70 CRI9308 lm10980 WNarrow spot flood
TRV-36L-80-3K7-33000 K70 CRI8480 lm9980 WType III
TRV-36L-80-3K7-43000 K70 CRI8573 lm10080 WType IV
TRV-36L-80-3K7-4W3000 K70 CRI8402 lm9880 WType IV, Wide
TRV-36L-80-3K7-5R3000 K70 CRI8676 lm10280 WType V, rectangular
TRV-36L-80-3K7-5W-UNV3000 K70 CRI80 W
TRV-36L-80-3K7-5X5-UNV3000 K70 CRI8690 lm10280 WMedium flood
TRV-36L-80-4K7-2-UNV4000 K70 CRI9458 lm11180 WType II
TRV-36L-80-4K7-2x2-UNV4000 K70 CRI10319 lm12180 WNarrow spot flood
TRV-36L-80-4K7-3-UNV4000 K70 CRI9401 lm11080 WType III
TRV-36L-80-4K7-4-UNV4000 K70 CRI9504 lm11180 WType IV
TRV-36L-80-4K7-4W-UNV4000 K70 CRI9315 lm10980 WType IV, Wide
TRV-36L-80-4K7-5R4000 K70 CRI9618 lm11380 WType V, rectangular
TRV-36L-80-4K7-5W-UNV4000 K70 CRI80 W
TRV-36L-80-4K7-5X5-UNV4000 K70 CRI9635 lm11380 WMedium flood
TRV-36L-80-5K7-2-UNV5000 K70 CRI9364 lm11080 WType II
TRV-36L-80-5K7-2x2-UNV5000 K70 CRI10215 lm12080 WNarrow spot flood
TRV-36L-80-5K7-3-UNV5000 K70 CRI9307 lm10980 WType III
TRV-36L-80-5K7-4-UNV5000 K70 CRI9409 lm11080 WType IV
TRV-36L-80-5K7-4W-UNV5000 K70 CRI9221 lm10880 WType IV, Wide
TRV-36L-80-5K7-5R-UNV5000 K70 CRI9522 lm11180 WType V, rectangular
TRV-36L-80-5K7-5W-UNV5000 K70 CRI80 W
TRV-36L-80-5K7-5X5-UNV5000 K70 CRI9538 lm11280 WMedium flood
TRV-48L-110-3K7-2-UNV3000 K70 CRI11375 lm104110 WType II
TRV-48L-110-3K7-2x2-UNV3000 K70 CRI12410 lm113110 WNarrow spot flood
TRV-48L-110-3K7-3-UNV3000 K70 CRI11306 lm103110 WType III
TRV-48L-110-3K7-4-UNV3000 K70 CRI11430 lm104110 WType IV
TRV-48L-110-3K7-4W-UNV3000 K70 CRI11202 lm102110 WType IV, Wide
TRV-48L-110-3K7-5R-UNV3000 K70 CRI11568 lm105110 WType V, rectangular
TRV-48L-110-3K7-5W-UNV3000 K70 CRI110 W
TRV-48L-110-3K7-5X5-UNV3000 K70 CRI11587 lm106110 WMedium flood
TRV-48L-110-4K7-2-UNV4000 K70 CRI12611 lm115110 WType II
TRV-48L-110-4K7-2x2-UNV4000 K70 CRI13758 lm125110 WNarrow spot flood
TRV-48L-110-4K7-3-UNV4000 K70 CRI12534 lm114110 WType III
TRV-48L-110-4K7-4-UNV4000 K70 CRI12672 lm116110 WType IV
TRV-48L-110-4K7-4W-UNV4000 K70 CRI12419 lm113110 WType IV, Wide
TRV-48L-110-4K7-5R4000 K70 CRI12824 lm117110 WType V, rectangular
TRV-48L-110-4K7-5W-UNV4000 K70 CRI110 W
TRV-48L-110-4K7-5X5-UNV4000 K70 CRI12846 lm117110 WMedium flood
TRV-48L-110-5K7-2-UNV5000 K70 CRI12485 lm114110 WType II
TRV-48L-110-5K7-2x2-UNV5000 K70 CRI13620 lm124110 WNarrow spot flood
TRV-48L-110-5K7-3-UNV5000 K70 CRI12409 lm113110 WType III
TRV-48L-110-5K7-4-UNV5000 K70 CRI12546 lm114110 WType IV
TRV-48L-110-5K7-4W-UNV5000 K70 CRI12295 lm112110 WType IV, Wide
TRV-48L-110-5K7-5R-UNV5000 K70 CRI12696 lm116110 WType V, rectangular
TRV-48L-110-5K7-5W-UNV5000 K70 CRI110 W
TRV-48L-110-5K7-5X5-UNV5000 K70 CRI12717 lm116110 WMedium flood
TRV-60L-136-3K7-2-UNV3000 K70 CRI14219 lm104136 WType II
TRV-60L-136-3K7-2x2-UNV3000 K70 CRI15512 lm114136 WNarrow spot flood
TRV-60L-136-3K7-3-UNV3000 K70 CRI14133 lm104136 WType III
TRV-60L-136-3K7-4-UNV3000 K70 CRI14288 lm105136 WType IV
TRV-60L-136-3K7-4W-UNV3000 K70 CRI14003 lm103136 WType IV, Wide
TRV-60L-136-3K7-5R-UNV3000 K70 CRI14459 lm106136 WType V, rectangular
TRV-60L-136-3K7-5W-UNV3000 K70 CRI136 W
TRV-60L-136-3K7-5x5-UNV3000 K70 CRI14484 lm106136 WMedium flood
TRV-60L-136-4K7-2-UNV4000 K70 CRI15764 lm116136 WType II
TRV-60L-136-4K7-2x2-UNV4000 K70 CRI17198 lm126136 WNarrow spot flood
TRV-60L-136-4K7-3-UNV4000 K70 CRI15668 lm115136 WType III
TRV-60L-136-4K7-4-UNV4000 K70 CRI15840 lm116136 WType IV
TRV-60L-136-4K7-4W-UNV4000 K70 CRI15524 lm114136 WType IV, Wide
TRV-60L-136-4K7-5R4000 K70 CRI16030 lm117136 WType V, rectangular
TRV-60L-136-4K7-5W-UNV4000 K70 CRI136 W
TRV-60L-136-4K7-5x5-UNV4000 K70 CRI16058 lm118136 WMedium flood
TRV-60L-136-5K7-2-UNV5000 K70 CRI15606 lm114136 WType II
TRV-60L-136-5K7-2x2-UNV5000 K70 CRI17026 lm125136 WNarrow spot flood
TRV-60L-136-5K7-3-UNV5000 K70 CRI15511 lm114136 WType III
TRV-60L-136-5K7-4-UNV5000 K70 CRI15682 lm115136 WType IV
TRV-60L-136-5K7-4W-UNV5000 K70 CRI15369 lm113136 WType IV, Wide
TRV-60L-136-5K7-5R5000 K70 CRI15870 lm116136 WType V, rectangular
TRV-60L-136-5K7-5R-UNV5000 K70 CRI15870 lm116136 WType V, rectangular
TRV-60L-136-5K7-5W-UNV5000 K70 CRI136 W
TRV-60L-136-5K7-5x5-UNV5000 K70 CRI15897 lm116136 WMedium flood
TRV-24L-27-3K7-23000 K70 CRI3413 lm12627 WType II
TRV-24L-27-3K7-2x23000 K70 CRI3723 lm13827 WNarrow spot flood
TRV-24L-27-3K7-33000 K70 CRI3392 lm12627 WType III
TRV-24L-27-3K7-4-UNV3000 K70 CRI2850 lm10627 WType IV
TRV-24L-27-3K7-43000 K70 CRI2850 lm10627 WType IV
TRV-24L-27-3K7-4W3000 K70 CRI3360 lm12427 WType IV, Wide
TRV-24L-27-3K7-5R3000 K70 CRI3470 lm12927 WType V, rectangular
TRV-24L-27-3K7-5W3000 K70 CRI27 W
TRV-24L-27-3K7-5X53000 K70 CRI3476 lm12927 WMedium flood
TRV-24L-27-4K7-2-UNV4000 K70 CRI3783 lm14227 WType II
TRV-24L-27-4K7-2x2-UNV4000 K70 CRI4127 lm15527 WNarrow spot flood
TRV-24L-27-4K7-3-UNV4000 K70 CRI3760 lm14127 WType III
TRV-24L-27-4K7-4-UNV4000 K70 CRI3791 lm14227 WType IV
TRV-24L-27-4K7-4W-UNV4000 K70 CRI3726 lm14027 WType IV, Wide
TRV-24L-27-4K7-5R4000 K70 CRI3847 lm14427 WType V, rectangular
TRV-24L-27-4K7-5W-UNV4000 K70 CRI27 W
TRV-24L-27-4K7-5X5-UNV4000 K70 CRI3854 lm14427 WMedium flood
TRV-24L-27-5K7-2-UNV5000 K70 CRI3746 lm13927 WType II
TRV-24L-27-5K7-2x2-UNV5000 K70 CRI4086 lm15127 WNarrow spot flood
TRV-24L-27-5K7-3-UNV5000 K70 CRI3723 lm13827 WType III
TRV-24L-27-5K7-4-UNV5000 K70 CRI3753 lm13927 WType IV
TRV-24L-27-5K7-4W-UNV5000 K70 CRI3689 lm13727 WType IV, Wide
TRV-24L-27-5K7-5R-UNV5000 K70 CRI3809 lm14127 WType V, rectangular
TRV-24L-27-5K7-5W-UNV5000 K70 CRI27 W
TRV-24L-27-5K7-5X5-UNV5000 K70 CRI3815 lm14127 WMedium flood
TRV-24E2-45-AMB-245 WType II
TRV-24E2-45-AMB-345 WType III
TRV-24E2-45-AMB-445 WType IV
TRV-24E2-45-AMB-4W45 WType IV, Wide
TRV-24E2-45-AMB-5R45 WType V, rectangular
TRV-24E2-45-AMB-5W45 WType V, Wide
TRV-36E2-65-AMB-265 WType II
TRV-36E2-65-AMB-365 WType III
TRV-36E2-65-AMB-465 WType IV
TRV-36E2-65-AMB-4W65 WType IV, Wide
TRV-36E2-65-AMB-5R65 WType V, rectangular
TRV-36E2-65-AMB-5W65 WType V, Wide
TRV-48E2-85-AMB-285 WType II
TRV-48E2-85-AMB-385 WType III
TRV-48E2-85-AMB-485 WType IV
TRV-48E2-85-AMB-4W85 WType IV, Wide
TRV-48E2-85-AMB-5R85 WType V, rectangular
TRV-48E2-85-AMB-5W85 WType V, Wide
TRV-60E2-105-AMB-2105 WType II
TRV-60E2-105-AMB-3105 WType III
TRV-60E2-105-AMB-4105 WType IV
TRV-60E2-105-AMB-4W105 WType IV, Wide
TRV-60E2-105-AMB-5R105 WType V, rectangular
TRV-60E2-105-AMB-5W105 WType V, Wide
Compare
166531

TRP1 GeoPak

Small sized architectural wallpacks in three stylish shapes with molded contours to accentuate building architecture. Provides excellent illumination in energy-saving LED systems.

IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
GEO1-24L-25-3K7-33000 K70 CRI2768 lm10825.7 WType III
GEO1-24L-15-4K7-44000 K70 CRI1790 lm12014.9 WType IV
GEO1-24L-15-5K7-4
GEO1-24L-5K7-4-E-EH
GEO1-24L-25-4K7-4
GEO1-24L-20-3K7-33000 K70 CRI2489 lm12519.9 WType III
GEO1-24L-3K7-4-E-EH
GEO1-24L-5K7-3-E-EH5000 K70 CRI1633 lm12613 WType III
GEO1-24L-20-4K7-34000 K70 CRI2592 lm13019.9 WType III
GEO1-24L-20-5K7-35000 K70 CRI2601 lm13119.9 WType III
GEO1-24L-20-3K7-4
GEO1-24L-4K7-3-E-EH4000 K70 CRI1628 lm12513 WType III
GEO1-24L-3K7-3-E-EH3000 K70 CRI1563 lm12013 WType III
GEO1-24L-25-5K7-35000 K70 CRI2893 lm11325.7 WType III
GEO1-24L-4K7-4-E-EH
GEO1-24L-20-4K7-4
GEO1-24L-20-5K7-4
GEO1-24L-25-5K7-4
GEO1-24L-15-3K7-43000 K70 CRI1718 lm11514.9 WType IV
GEO1-24L-25-4K7-34000 K70 CRI2884 lm11225.7 WType III
GEO1-24L-25-3K7-4
GEO1-24L-15-3K7-33000 K70 CRI1805 lm12114.9 WType III
GEO1-24L-15-5K7-35000 K70 CRI1886 lm12714.9 WType III
GEO1-24L-15-4K7-34000 K70 CRI1880 lm12614.9 WType III
GEO1-24L-5K7-4W-E-EH5000 K70 CRI1555 lm12013 WType IV
GEO1-24L-15-5K7-4W5000 K70 CRI1796 lm12114.9 WType IV
GEO1-24L-20-3K7-4W3000 K70 CRI2369 lm11919.9 WType IV
GEO1-24L-20-4K7-4W4000 K70 CRI2468 lm12419.9 WType IV
GEO1-24L-20-5K7-4W5000 K70 CRI2476 lm12419.9 WType IV
GEO1-24L-25-3K7-4W3000 K70 CRI2745 lm11324.4 WType IV
GEO1-24L-25-4K7-4W4000 K70 CRI2745 lm11324.4 WType IV
GEO1-24L-25-5K7-4W5000 K70 CRI2754 lm11324.4 WType IV
GEO1-24L-3K7-4W-E-EH3000 K70 CRI1488 lm11413 WType IV
GEO1-24L-4K7-4W-E-EH4000 K70 CRI1550 lm11913 WType IV
GEO1-24L-15-5K7-25000 K70 CRI1806 lm12115 W2
GEO1-24L-15-5K7-4F5000 K70 CRI1782 lm12015 W4F
GEO1-24L-20-3K7-23000 K70 CRI2386 lm11620 W2
GEO1-24L-20-3K7-4F3000 K70 CRI2354 lm11420 W4F
GEO1-24L-20-4K7-24000 K70 CRI2481 lm12020 W2
GEO1-24L-20-4K7-4F4000 K70 CRI2448 lm11920 W4F
GEO1-24L-20-5K7-25000 K70 CRI2493 lm12120 W2
GEO1-24L-20-5K7-4F5000 K70 CRI2460 lm11920 W4F
GEO1-24L-25-3K7-23000 K70 CRI2651 lm10925 W2
GEO1-24L-25-3K7-4F3000 K70 CRI2616 lm10725 W4F
GEO1-24L-25-4K7-24000 K70 CRI2757 lm11325 W2
GEO1-24L-25-4K7-4F4000 K70 CRI2720 lm11125 W4F
GEO1-24L-25-5K7-25000 K70 CRI2770 lm11425 W2
GEO1-24L-25-5K7-4F5000 K70 CRI2734 lm11225 W4F
GEO1-24L-15-3K7-23000 K70 CRI1728 lm11615 W2
GEO1-24L-15-3K7-4F3000 K70 CRI1706 lm11415 W4F
GEO1-24L-15-4K7-24000 K70 CRI1798 lm12115 W2
GEO1-24L-15-4K7-4F4000 K70 CRI1774 lm11915 W4F
Compare
166481

TRP2 GeoPak

Mid sized architectural wallpacks in three stylish shapes with molded contours to accentuate building architecture and providing excellent illumination.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
TRP2-36L-105-3K7-23000 K70 CRI11235 lm101111.7 WType II
TRP2-36L-105-3K7-33000 K70 CRI11285 lm101111.7 WType III
TRP2-36L-105-3K7-4F3000 K70 CRI11322 lm101111.7 WType IV
TRP2-36L-105-3K7-4W3000 K70 CRI11302 lm101111.7 WType IV
TRP2-36L-105-4K7-24000 K70 CRI12247 lm110111.7 WType II
TRP2-36L-105-4K7-34000 K70 CRI12301 lm110111.7 WType III
TRP2-36L-105-4K7-4F4000 K70 CRI12341 lm110111.7 WType IV
TRP2-36L-105-4K7-4W4000 K70 CRI12319 lm110111.7 WType IV
TRP2-36L-105-5K7-25000 K70 CRI12022 lm108111.7 WType II
TRP2-36L-105-5K7-35000 K70 CRI12075 lm108111.7 WType III
TRP2-36L-105-5K7-4F5000 K70 CRI12115 lm108111.7 WType IV
TRP2-36L-105-5K7-4W5000 K70 CRI12093 lm108111.7 WType IV
TRP2-36L-120-3K7-23000 K70 CRI12046 lm95126.2 WType II
TRP2-36L-120-3K7-33000 K70 CRI12100 lm96126.2 WType III
TRP2-36L-120-3K7-4F3000 K70 CRI12139 lm96126.2 WType IV
TRP2-36L-120-3K7-4W3000 K70 CRI12118 lm96126.2 WType IV
TRP2-36L-120-4K7-24000 K70 CRI13130 lm104126.2 WType II
TRP2-36L-120-4K7-34000 K70 CRI13189 lm105126.2 WType III
TRP2-36L-120-4K7-4F4000 K70 CRI13232 lm105126.2 WType IV
TRP2-36L-120-4K7-4W4000 K70 CRI13208 lm105126.2 WType IV
TRP2-36L-120-5K7-25000 K70 CRI12889 lm102126.2 WType II
TRP2-36L-120-5K7-35000 K70 CRI12947 lm103126.2 WType III
TRP2-36L-120-5K7-4F5000 K70 CRI12989 lm103126.2 WType IV
TRP2-36L-120-5K7-4W5000 K70 CRI12966 lm103126.2 WType IV
TRP2-36L-25-3K7-23000 K70 CRI3861 lm12131.812 WType II
TRP2-36L-25-3K7-33000 K70 CRI3878 lm12132.008 WType III
TRP2-36L-25-3K7-4F3000 K70 CRI3891 lm12232.011 WType IV
TRP2-36L-25-3K7-4W3000 K70 CRI3884 lm12131.997 WType IV
TRP2-36L-25-4K7-24000 K70 CRI4208 lm13231.812 WType II
TRP2-36L-25-4K7-34000 K70 CRI4227 lm13232.008 WType III
TRP2-36L-25-4K7-4F4000 K70 CRI4241 lm13232.011 WType IV
TRP2-36L-25-4K7-4W4000 K70 CRI4233 lm13231.997 WType IV
TRP2-36L-25-5K7-25000 K70 CRI4131 lm13031.812 WType II
TRP2-36L-25-5K7-35000 K70 CRI4150 lm13032.008 WType III
TRP2-36L-25-5K7-4F5000 K70 CRI4163 lm13032.011 WType IV
TRP2-36L-25-5K7-4W5000 K70 CRI4156 lm13031.997 WType IV
TRP2-36L-39-3K7-23000 K70 CRI5251 lm11645.1 WType II
TRP2-36L-39-3K7-33000 K70 CRI5274 lm11745.1 WType III
TRP2-36L-39-3K7-4F3000 K70 CRI5291 lm11745.1 WType IV
TRP2-36L-39-3K7-4W3000 K70 CRI5282 lm11745.1 WType IV
TRP2-36L-39-4K7-24000 K70 CRI5723 lm12745.1 WType II
TRP2-36L-39-4K7-34000 K70 CRI5749 lm12745.1 WType III
TRP2-36L-39-4K7-4F4000 K70 CRI5768 lm12845.1 WType IV
TRP2-36L-39-4K7-4W4000 K70 CRI5757 lm12845.1 WType IV
TRP2-36L-39-5K7-25000 K70 CRI5618 lm12545.1 WType II
TRP2-36L-39-5K7-35000 K70 CRI5644 lm12545.1 WType III
TRP2-36L-39-5K7-4F5000 K70 CRI5662 lm12645.1 WType IV
TRP2-36L-39-5K7-4W5000 K70 CRI5652 lm12545.1 WType IV
TRP2-36L-55-3K7-23000 K70 CRI6970 lm11063.1 WType II
TRP2-36L-55-3K7-33000 K70 CRI7058 lm11263.1 WType III
TRP2-36L-55-3K7-4F3000 K70 CRI7081 lm11263.1 WType IV
TRP2-36L-55-3K7-4W3000 K70 CRI7069 lm11263.1 WType IV
TRP2-36L-55-4K7-24000 K70 CRI7659 lm12163.1 WType II
TRP2-36L-55-4K7-34000 K70 CRI7694 lm12263.1 WType III
TRP2-36L-55-4K7-4F4000 K70 CRI7718 lm12263.1 WType IV
TRP2-36L-55-4K7-4W4000 K70 CRI7705 lm12263.1 WType IV
TRP2-36L-55-5K7-25000 K70 CRI7458 lm11863.1 WType II
TRP2-36L-55-5K7-35000 K70 CRI7552 lm12063.1 WType III
TRP2-36L-55-5K7-4F5000 K70 CRI7577 lm12063.1 WType IV
TRP2-36L-55-5K7-4W5000 K70 CRI7564 lm12063.1 WType IV
TRP2-36L-85-3K7-23000 K70 CRI9459 lm10788 WType II
TRP2-36L-85-3K7-33000 K70 CRI9502 lm10888 WType III
TRP2-36L-85-3K7-4F3000 K70 CRI9532 lm10888 WType IV
TRP2-36L-85-3K7-4W3000 K70 CRI9516 lm10888 WType IV
TRP2-36L-85-4K7-24000 K70 CRI10311 lm11788 WType II
TRP2-36L-85-4K7-34000 K70 CRI10357 lm11888 WType III
TRP2-36L-85-4K7-4F4000 K70 CRI10390 lm11888 WType IV
TRP2-36L-85-4K7-4W4000 K70 CRI10372 lm11888 WType IV
TRP2-36L-85-5K7-25000 K70 CRI10121 lm11588 WType II
TRP2-36L-85-5K7-35000 K70 CRI10167 lm11688 WType III
TRP2-36L-85-5K7-4F5000 K70 CRI10200 lm11688 WType IV
TRP2-36L-85-5K7-4W5000 K70 CRI10182 lm11688 WType IV
TRP2-160L-25-3K7-4F3000 K70 CRI3544 lm14524.371 WType IV
TRP2-160L-25-3K7-4W3000 K70 CRI3528 lm14524.38 WType IV
TRP2-160L-25-4K7-24000 K70 CRI3663 lm15024.353 WType II
TRP2-160L-25-4K7-34000 K70 CRI3672 lm15124.35 WType III
TRP2-160L-25-4K7-4F4000 K70 CRI3651 lm15024.371 WType IV
TRP2-160L-25-4K7-4W4000 K70 CRI3633 lm14924.38 WType IV
TRP2-160L-25-5K7-25000 K70 CRI3734 lm15324.353 WType II
TRP2-160L-25-5K7-35000 K70 CRI3744 lm15424.35 WType III
TRP2-160L-25-5K7-4F5000 K70 CRI3721 lm15324.371 WType IV
TRP2-160L-25-5K7-4W5000 K70 CRI3704 lm15224.38 WType IV
TRP2-160L-35-3K7-23000 K70 CRI5335 lm14237.7 WType II
TRP2-160L-35-3K7-33000 K70 CRI5348 lm14237.7 WType III
TRP2-160L-35-3K7-4F3000 K70 CRI5316 lm14137.7 WType IV
TRP2-160L-35-3K7-4W3000 K70 CRI5291 lm14037.7 WType IV
TRP2-160L-35-4K7-24000 K70 CRI5495 lm14637.7 WType II
TRP2-160L-35-4K7-34000 K70 CRI5509 lm14637.7 WType III
TRP2-160L-35-4K7-4F4000 K70 CRI5476 lm14537.7 WType IV
TRP2-160L-35-4K7-4W4000 K70 CRI5450 lm14537.7 WType IV
TRP2-160L-35-5K7-25000 K70 CRI5602 lm14937.7 WType II
TRP2-160L-35-5K7-35000 K70 CRI5616 lm14937.7 WType III
TRP2-160L-35-5K7-4F5000 K70 CRI5582 lm14837.7 WType IV
TRP2-160L-35-5K7-4W5000 K70 CRI5556 lm14737.7 WType IV
TRP2-160L-50-3K7-23000 K70 CRI7504 lm13456.2 WType II
TRP2-160L-50-3K7-33000 K70 CRI7523 lm13456.2 WType III
TRP2-160L-50-3K7-4F3000 K70 CRI7478 lm13356.2 WType IV
TRP2-160L-50-3K7-4W3000 K70 CRI7443 lm13256.2 WType IV
TRP2-160L-50-4K7-24000 K70 CRI7730 lm13856.2 WType II
TRP2-160L-50-4K7-34000 K70 CRI7749 lm13856.2 WType III
TRP2-160L-50-4K7-4F4000 K70 CRI7703 lm13756.2 WType IV
TRP2-160L-50-4K7-4W4000 K70 CRI7666 lm13656.2 WType IV
TRP2-160L-50-5K7-25000 K70 CRI7880 lm14056.2 WType II
TRP2-160L-50-5K7-35000 K70 CRI7899 lm14156.2 WType III
TRP2-160L-50-5K7-4F5000 K70 CRI7852 lm14056.2 WType IV
TRP2-160L-50-5K7-4W5000 K70 CRI7815 lm13956.2 WType IV
TRP2-160L-75-3K7-23000 K70 CRI9496 lm13271.9 WType II
