Products

RDI2 GeoPak

Mid sized architectural wallpacks in three stylish shapes with molded contours to accentuate building architecture, providing excellent illumination.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
RDI2-36L-25-3K7-23000 K70 CRI3911 lm12331.8 WType II
RDI2-36L-25-3K7-33000 K70 CRI3929 lm12332 WType III
RDI2-36L-25-3K7-4F3000 K70 CRI3941 lm12332 WType IV
RDI2-36L-25-3K7-4W3000 K70 CRI3935 lm12332 WType IV
RDI2-36L-25-4K7-24000 K70 CRI4263 lm13431.8 WType II
RDI2-36L-25-4K7-34000 K70 CRI4282 lm13432 WType III
RDI2-36L-25-4K7-4F4000 K70 CRI4296 lm13432 WType IV
RDI2-36L-25-4K7-4W4000 K70 CRI4289 lm13432 WType IV
RDI2-36L-25-5K7-25000 K70 CRI4185 lm13231.8 WType II
RDI2-36L-25-5K7-35000 K70 CRI4204 lm13132 WType III
RDI2-36L-25-5K7-4F5000 K70 CRI4217 lm13232 WType IV
RDI2-36L-25-5K7-4W5000 K70 CRI4210 lm13232 WType IV
RDI2-36L-39-3K7-23000 K70 CRI5319 lm11845.1 WType II
RDI2-36L-39-3K7-33000 K70 CRI5343 lm11845.1 WType III
RDI2-36L-39-3K7-4F3000 K70 CRI5360 lm11945.1 WType IV
RDI2-36L-39-3K7-4W3000 K70 CRI5351 lm11945.1 WType IV
RDI2-36L-39-4K7-24000 K70 CRI5798 lm12945.1 WType II
RDI2-36L-39-4K7-34000 K70 CRI5824 lm12945.1 WType III
RDI2-36L-39-4K7-4F4000 K70 CRI5843 lm13045.1 WType IV
RDI2-36L-39-4K7-4W4000 K70 CRI5833 lm12945.1 WType IV
RDI2-36L-39-5K7-25000 K70 CRI5692 lm12645.1 WType II
RDI2-36L-39-5K7-35000 K70 CRI5717 lm12745.1 WType III
RDI2-36L-39-5K7-4F5000 K70 CRI5736 lm12745.1 WType IV
RDI2-36L-39-5K7-4W5000 K70 CRI5726 lm12745.1 WType IV
RDI2-36L-55-3K7-23000 K70 CRI7061 lm11263.1 WType II
RDI2-36L-55-3K7-33000 K70 CRI7150 lm11363.1 WType III
RDI2-36L-55-3K7-4F3000 K70 CRI7173 lm11463.1 WType IV
RDI2-36L-55-3K7-4W3000 K70 CRI7161 lm11363.1 WType IV
RDI2-36L-55-4K7-24000 K70 CRI7759 lm12363.1 WType II
RDI2-36L-55-4K7-34000 K70 CRI7794 lm12463.1 WType III
RDI2-36L-55-4K7-4F4000 K70 CRI7819 lm12463.1 WType IV
RDI2-36L-55-4K7-4W4000 K70 CRI7805 lm12463.1 WType IV
RDI2-36L-55-5K7-25000 K70 CRI7555 lm12063.1 WType II
RDI2-36L-55-5K7-35000 K70 CRI7651 lm12163.1 WType III
RDI2-36L-55-5K7-4F5000 K70 CRI7676 lm12263.1 WType IV
RDI2-36L-55-5K7-4W5000 K70 CRI7662 lm12163.1 WType IV
RDI2-36L-85-3K7-23000 K70 CRI9583 lm10988 WType II
RDI2-36L-85-3K7-33000 K70 CRI9625 lm10988 WType III
RDI2-36L-85-3K7-4F3000 K70 CRI9657 lm11088 WType IV
RDI2-36L-85-3K7-4W3000 K70 CRI9640 lm11088 WType IV
RDI2-36L-85-4K7-24000 K70 CRI10445 lm11988 WType II
RDI2-36L-85-4K7-34000 K70 CRI10492 lm11988 WType III
RDI2-36L-85-4K7-4F4000 K70 CRI10526 lm12088 WType IV
RDI2-36L-85-4K7-4W4000 K70 CRI10507 lm11988 WType IV
RDI2-36L-85-5K7-25000 K70 CRI10253 lm11788 WType II
RDI2-36L-85-5K7-35000 K70 CRI10299 lm11788 WType III
RDI2-36L-85-5K7-4F5000 K70 CRI10332 lm11788 WType IV
RDI2-36L-85-5K7-4W5000 K70 CRI10314 lm11788 WType IV
RDI2-36L-105-3K7-23000 K70 CRI11382 lm102111.7 WType II
RDI2-36L-105-3K7-33000 K70 CRI11433 lm102111.7 WType III
RDI2-36L-105-3K7-4F3000 K70 CRI11470 lm103111.7 WType IV
RDI2-36L-105-3K7-4W3000 K70 CRI11449 lm103111.7 WType IV
RDI2-36L-105-4K7-24000 K70 CRI12406 lm111111.7 WType II
RDI2-36L-105-4K7-34000 K70 CRI12462 lm112111.7 WType III
RDI2-36L-105-4K7-4F4000 K70 CRI12502 lm112111.7 WType IV
RDI2-36L-105-4K7-4W4000 K70 CRI12480 lm112111.7 WType IV
RDI2-36L-105-5K7-25000 K70 CRI12179 lm109111.7 WType II
RDI2-36L-105-5K7-35000 K70 CRI12233 lm110111.7 WType III
RDI2-36L-105-5K7-4F5000 K70 CRI12272 lm110111.7 WType IV
RDI2-36L-105-5K7-4W5000 K70 CRI12251 lm110111.7 WType IV
RDI2-36L-120-3K7-23000 K70 CRI12203 lm97126.2 WType II
RDI2-36L-120-3K7-33000 K70 CRI12258 lm97126.2 WType III
RDI2-36L-120-3K7-4F3000 K70 CRI12297 lm97126.2 WType IV
RDI2-36L-120-3K7-4W3000 K70 CRI12276 lm97126.2 WType IV
RDI2-36L-120-4K7-24000 K70 CRI13301 lm105126.2 WType II
RDI2-36L-120-4K7-34000 K70 CRI13361 lm106126.2 WType III
RDI2-36L-120-4K7-4F4000 K70 CRI13404 lm106126.2 WType IV
RDI2-36L-120-4K7-4W4000 K70 CRI13381 lm106126.2 WType IV
RDI2-36L-120-5K7-25000 K70 CRI13057 lm103126.2 WType II
RDI2-36L-120-5K7-35000 K70 CRI13116 lm104126.2 WType III
RDI2-36L-120-5K7-4F5000 K70 CRI13158 lm104126.2 WType IV
RDI2-36L-120-5K7-4W5000 K70 CRI13135 lm104126.2 WType IV
RDI2-160L-25-4K7-24000 K70 CRI3711 lm15224.4 WType II
RDI2-160L-25-4K7-34000 K70 CRI3720 lm15324.4 WType III
RDI2-160L-25-4K7-4F4000 K70 CRI3698 lm15224.4 WType IV
RDI2-160L-25-4K7-4W4000 K70 CRI3681 lm15124.4 WType III
RDI2-160L-25-5K7-25000 K70 CRI3783 lm15524.4 WType II
RDI2-160L-25-5K7-35000 K70 CRI3793 lm15624.4 WType III
RDI2-160L-25-5K7-4F5000 K70 CRI3770 lm15524.4 WType IV
RDI2-160L-25-5K7-4W5000 K70 CRI3752 lm15424.4 WType III
RDI2-160L-35-3K7-23000 K70 CRI5404 lm14337.7 WType II
RDI2-160L-35-3K7-33000 K70 CRI5418 lm14437.7 WType III
RDI2-160L-35-3K7-4F3000 K70 CRI5386 lm14337.7 WType IV
RDI2-160L-35-3K7-4W3000 K70 CRI5360 lm14237.7 WType III
RDI2-160L-35-4K7-24000 K70 CRI5567 lm14837.7 WType II
RDI2-160L-35-4K7-34000 K70 CRI5580 lm14837.7 WType III
RDI2-160L-35-4K7-4F4000 K70 CRI5547 lm14737.7 WType IV
RDI2-160L-35-4K7-4W4000 K70 CRI5521 lm14637.7 WType III
RDI2-160L-35-5K7-25000 K70 CRI5675 lm15137.7 WType II
RDI2-160L-35-5K7-35000 K70 CRI5689 lm15137.7 WType III
RDI2-160L-35-5K7-4F5000 K70 CRI5655 lm15037.7 WType IV
RDI2-160L-35-5K7-4W5000 K70 CRI5628 lm14937.7 WType III
RDI2-160L-50-3K7-23000 K70 CRI7602 lm13556.2 WType II
RDI2-160L-50-3K7-33000 K70 CRI7621 lm13656.2 WType III
RDI2-160L-50-3K7-4F3000 K70 CRI7576 lm13556.2 WType IV
RDI2-160L-50-3K7-4W3000 K70 CRI7540 lm13456.2 WType III
RDI2-160L-50-4K7-24000 K70 CRI7830 lm13956.2 WType II
RDI2-160L-50-4K7-34000 K70 CRI7850 lm14056.2 WType III
RDI2-160L-50-4K7-4F4000 K70 CRI7803 lm13956.2 WType IV
RDI2-160L-50-4K7-4W4000 K70 CRI7766 lm13856.2 WType III
RDI2-160L-50-5K7-25000 K70 CRI7982 lm14256.2 WType II
RDI2-160L-50-5K7-35000 K70 CRI8002 lm14256.2 WType III
RDI2-160L-50-5K7-4F5000 K70 CRI7955 lm14256.2 WType IV
RDI2-160L-50-5K7-4W5000 K70 CRI7917 lm14156.2 WType III
RDI2-160L-75-3K7-23000 K70 CRI9620 lm13471.9 WType II
RDI2-160L-75-3K7-33000 K70 CRI9644 lm13471.9 WType III
RDI2-160L-75-3K7-4F3000 K70 CRI9586 lm13371.9 WType IV
RDI2-160L-75-3K7-4W3000 K70 CRI9541 lm13371.9 WType III
RDI2-160L-75-4K7-24000 K70 CRI9909 lm13871.9 WType II
RDI2-160L-75-4K7-34000 K70 CRI9933 lm13871.9 WType III
RDI2-160L-75-4K7-4F4000 K70 CRI9874 lm13771.9 WType IV
RDI2-160L-75-4K7-4W4000 K70 CRI9828 lm13771.9 WType III
RDI2-160L-75-5K7-25000 K70 CRI10101 lm14071.9 WType II
RDI2-160L-75-5K7-35000 K70 CRI10126 lm14171.9 WType III
RDI2-160L-75-5K7-4F5000 K70 CRI10066 lm14071.9 WType IV
RDI2-160L-75-5K7-4W5000 K70 CRI10018 lm13971.9 WType III
RDI2-160L-100-3K7-23000 K70 CRI11926 lm12595.7 WType II
RDI2-160L-100-3K7-33000 K70 CRI11956 lm12595.7 WType III
RDI2-160L-100-3K7-4F3000 K70 CRI11884 lm12495.7 WType IV
RDI2-160L-100-3K7-4W3000 K70 CRI11828 lm12495.7 WType III
RDI2-160L-100-4K7-24000 K70 CRI12284 lm12895.7 WType II
RDI2-160L-100-4K7-34000 K70 CRI12314 lm12995.7 WType III
RDI2-160L-100-4K7-4F4000 K70 CRI12241 lm12895.7 WType IV
RDI2-160L-100-4K7-4W4000 K70 CRI12183 lm12795.7 WType III
RDI2-160L-100-5K7-25000 K70 CRI12522 lm13195.7 WType II
RDI2-160L-100-5K7-35000 K70 CRI12553 lm13195.7 WType III
RDI2-160L-100-5K7-4F5000 K70 CRI12479 lm13095.7 WType IV
RDI2-160L-100-5K7-4W5000 K70 CRI12420 lm13095.7 WType III
RDI2-160L-115-3K7-23000 K70 CRI14463 lm124116.6 WType II
RDI2-160L-115-3K7-33000 K70 CRI14557 lm125116.6 WType III
RDI2-160L-115-3K7-4F3000 K70 CRI14443 lm124116.6 WType IV
RDI2-160L-115-3K7-4W3000 K70 CRI14453 lm124116.6 WType III
RDI2-160L-115-4K7-24000 K70 CRI14897 lm128116.6 WType II
RDI2-160L-115-4K7-34000 K70 CRI14994 lm129116.6 WType III
RDI2-160L-115-4K7-4F4000 K70 CRI14876 lm128116.6 WType IV
RDI2-160L-115-4K7-4W4000 K70 CRI14887 lm128116.6 WType III
RDI2-160L-115-5K7-25000 K70 CRI15186 lm130116.6 WType II
RDI2-160L-115-5K7-35000 K70 CRI15285 lm131116.6 WType III
RDI2-160L-115-5K7-4F5000 K70 CRI15165 lm130116.6 WType IV
RDI2-160L-115-5K7-4W5000 K70 CRI15176 lm130116.6 WType III
RDI2-160L-25-3K7-23000 K70 CRI3603 lm14824.4 WType II
RDI2-160L-25-3K7-33000 K70 CRI3612 lm14824.4 WType III
RDI2-160L-25-3K7-4F3000 K70 CRI3590 lm14724.4 WType IV
RDI2-160L-25-3K7-4W3000 K70 CRI3574 lm14724.4 WType III
RDI2-D-70-5K7-FT-UC70 CRI8413 lm12865.476 WType III
RDI2-D-70-5K7-FT-UG70 CRI8344 lm12765.5 WType III
RDI2-D-70-5K7-FT-US70 CRI8876 lm13565.633 WType III
RDI2-D-70-5K7-WT70 CRI8986 lm14561.92 WType II
RDI2-D-70-5K7-WT-UC70 CRI9353 lm14365.476 WType II
RDI2-D-70-5K7-WT-UG70 CRI9288 lm14265.5 WType II
RDI2-D-70-5K7-WT-US70 CRI9328 lm14166.22 WType II
RDI2-D-20-3K7-FT70 CRI2883 lm13721 WType III
RDI2-D-20-3K7-FT-UC70 CRI2798 lm12522.3 WType III
RDI2-D-20-3K7-FT-UG70 CRI2774 lm12422.3 WType III
RDI2-D-20-3K7-FT-US70 CRI2952 lm13222.284 WType III
RDI2-D-20-3K7-WT70 CRI2988 lm14221 WType II
RDI2-D-20-3K7-WT-UC70 CRI3110 lm13922.3 WType II
RDI2-D-20-3K7-WT-UG70 CRI3089 lm13922.3 WType II
RDI2-D-20-3K7-WT-US70 CRI3102 lm13922.3 WType II
RDI2-D-20-4K7-FT70 CRI3067 lm14621 WType III
RDI2-D-20-4K7-FT-UC70 CRI2976 lm13322.3 WType III
RDI2-D-20-4K7-FT-UG70 CRI2952 lm13222.3 WType III
RDI2-D-20-4K7-FT-US70 CRI3140 lm14122.284 WType III
RDI2-D-20-4K7-WT70 CRI3179 lm15121 WType II
RDI2-D-20-4K7-WT-UC70 CRI3309 lm14822.3 WType II
RDI2-D-20-4K7-WT-UG70 CRI3286 lm14722.3 WType II
RDI2-D-20-4K7-WT-US70 CRI3300 lm14822.3 WType II
RDI2-D-20-5K7-FT70 CRI3082 lm14721 WType III
RDI2-D-20-5K7-FT-UC70 CRI2991 lm13422.3 WType III
RDI2-D-20-5K7-FT-UG70 CRI2966 lm13322.3 WType III
RDI2-D-20-5K7-FT-US70 CRI3156 lm14222.284 WType III
RDI2-D-20-5K7-WT70 CRI3195 lm15221 WType II
RDI2-D-20-5K7-WT-UC70 CRI3325 lm14922.3 WType II
RDI2-D-20-5K7-WT-UG70 CRI3302 lm14822.3 WType II
RDI2-D-20-5K7-WT-US70 CRI3316 lm14922.3 WType II
RDI2-D-30-3K7-FT70 CRI4672 lm14033.4 WType III
RDI2-D-30-3K7-FT-UC70 CRI4534 lm12835.5 WType III
RDI2-D-30-3K7-FT-UG70 CRI4497 lm12735.5 WType III
RDI2-D-30-3K7-FT-US70 CRI4784 lm13535.475 WType III
RDI2-D-30-3K7-WT70 CRI4843 lm14533.4 WType II
RDI2-D-30-3K7-WT-UC70 CRI5040 lm14235.5 WType II
RDI2-D-30-3K7-WT-UG70 CRI5006 lm14135.5 WType II
RDI2-D-30-3K7-WT-US70 CRI5027 lm14235.5 WType II
RDI2-D-30-4K7-FT70 CRI4970 lm14933.4 WType III
RDI2-D-30-4K7-FT-UC70 CRI4823 lm13635.5 WType III
RDI2-D-30-4K7-FT-UG70 CRI4784 lm13535.5 WType III
RDI2-D-30-4K7-FT-US70 CRI5089 lm14335.475 WType III
RDI2-D-30-4K7-WT70 CRI5152 lm15433.4 WType II
RDI2-D-30-4K7-WT-UC70 CRI5362 lm15135.5 WType II
RDI2-D-30-4K7-WT-UG70 CRI5325 lm15035.5 WType II
RDI2-D-30-4K7-WT-US70 CRI5348 lm15135.5 WType II
RDI2-D-30-5K7-FT70 CRI4995 lm15033.4 WType III
RDI2-D-30-5K7-FT-UC70 CRI4847 lm13735.5 WType III
RDI2-D-30-5K7-FT-UG70 CRI4808 lm13535.5 WType III
RDI2-D-30-5K7-FT-US70 CRI5114 lm14435.475 WType III
RDI2-D-30-5K7-WT70 CRI5178 lm15533.4 WType II
RDI2-D-30-5K7-WT-UC70 CRI5389 lm15235.5 WType II
RDI2-D-30-5K7-WT-UG70 CRI5352 lm15135.5 WType II
RDI2-D-30-5K7-WT-US70 CRI5375 lm15135.5 WType II
RDI2-D-50-3K7-FT70 CRI6635 lm13648.7 WType III
RDI2-D-50-3K7-FT-UC70 CRI6439 lm12551.7 WType III
RDI2-D-50-3K7-FT-UG70 CRI6386 lm12451.7 WType III
RDI2-D-50-3K7-FT-US70 CRI6793 lm13151.731 WType III
RDI2-D-50-3K7-WT70 CRI6877 lm14148.7 WType II
RDI2-D-50-3K7-WT-UC70 CRI7158 lm13851.7 WType II
RDI2-D-50-3K7-WT-UG70 CRI7109 lm13851.7 WType II
RDI2-D-50-3K7-WT-US70 CRI7140 lm13851.7 WType II
RDI2-D-50-4K7-FT70 CRI7058 lm14548.7 WType III
RDI2-D-50-4K7-FT-UC70 CRI6850 lm13251.7 WType III
RDI2-D-50-4K7-FT-UG70 CRI6793 lm13151.7 WType III
RDI2-D-50-4K7-FT-US70 CRI7227 lm14051.731 WType III
RDI2-D-50-4K7-WT70 CRI7316 lm15048.7 WType II
RDI2-D-50-4K7-WT-UC70 CRI7615 lm14751.7 WType II
RDI2-D-50-4K7-WT-UG70 CRI7562 lm14651.7 WType II
RDI2-D-50-4K7-WT-US70 CRI7595 lm14751.7 WType II
RDI2-D-50-5K7-FT70 CRI7094 lm14648.7 WType III
RDI2-D-50-5K7-FT-UC70 CRI6884 lm13351.7 WType III
RDI2-D-50-5K7-FT-UG70 CRI6827 lm13251.7 WType III
RDI2-D-50-5K7-FT-US70 CRI7263 lm14051.731 WType III
RDI2-D-50-5K7-WT70 CRI7353 lm15148.7 WType II
RDI2-D-50-5K7-WT-UC70 CRI7653 lm14851.7 WType II
RDI2-D-50-5K7-WT-UG70 CRI7600 lm14751.7 WType II
RDI2-D-50-5K7-WT-US70 CRI7633 lm14851.7 WType II
RDI2-D-70-3K7-FT70 CRI8108 lm13261.6 WType III
RDI2-D-70-3K7-FT-UC70 CRI7869 lm12065.476 WType III
RDI2-D-70-3K7-FT-UG70 CRI7804 lm11965.5 WType III
RDI2-D-70-3K7-FT-US70 CRI8302 lm12665.633 WType III
RDI2-D-70-3K7-WT70 CRI8405 lm13661.92 WType II
RDI2-D-70-3K7-WT-UC70 CRI8748 lm13465.476 WType II
RDI2-D-70-3K7-WT-UG70 CRI8687 lm13365.5 WType II
RDI2-D-70-3K7-WT-US70 CRI8725 lm13266.22 WType II
RDI2-D-70-4K7-FT70 CRI8626 lm14061.6 WType III
RDI2-D-70-4K7-FT-UC70 CRI8371 lm12865.476 WType III
RDI2-D-70-4K7-FT-UG70 CRI8302 lm12765.5 WType III
RDI2-D-70-4K7-FT-US70 CRI8832 lm13565.633 WType III
RDI2-D-70-4K7-WT70 CRI8941 lm14461.92 WType II
RDI2-D-70-4K7-WT-UC70 CRI9306 lm14265.476 WType II
RDI2-D-70-4K7-WT-UG70 CRI9242 lm14165.5 WType II
RDI2-D-70-4K7-WT-US70 CRI9282 lm14066.22 WType II
RDI2-D-70-5K7-FT70 CRI8669 lm14161.6 WType III
RDI2-36L-50-AM-4F0 CRI2838 lm5849.3 WType IV
RDI2-36L-50-AM-4W0 CRI2801 lm5749.3 WType IV
RDI2-36L-65-AM-20 CRI3008 lm4862.3 WType II
RDI2-36L-65-AM-30 CRI2976 lm4862.3 WType III
RDI2-36L-65-AM-4F0 CRI3019 lm4862.3 WType IV
RDI2-36L-65-AM-4W0 CRI2980 lm4862.3 WType IV
RDI2-36L-15-AM-20 CRI1444 lm8317.3 WType II
RDI2-36L-15-AM-30 CRI1428 lm8317.3 WType III
RDI2-36L-15-AM-4F0 CRI1449 lm8417.3 WType IV
RDI2-36L-15-AM-4W0 CRI1430 lm8317.3 WType IV
RDI2-36L-20-AM-20 CRI1744 lm7922 WType II
RDI2-36L-20-AM-30 CRI1726 lm7822 WType III
RDI2-36L-20-AM-4F0 CRI1751 lm8022 WType IV
RDI2-36L-20-AM-4W0 CRI1728 lm7922 WType IV
RDI2-36L-25-AM-20 CRI2005 lm7526.6 WType II
RDI2-36L-25-AM-30 CRI1984 lm7526.6 WType III
RDI2-36L-25-AM-4F0 CRI2013 lm7626.6 WType IV
RDI2-36L-25-AM-4W0 CRI1987 lm7526.6 WType IV
RDI2-36L-30-AM-20 CRI2266 lm7231.5 WType II
RDI2-36L-30-AM-30 CRI2242 lm7131.5 WType III
RDI2-36L-30-AM-4F0 CRI2275 lm7231.5 WType IV
RDI2-36L-30-AM-4W0 CRI2245 lm7131.5 WType IV
RDI2-36L-40-AM-20 CRI2546 lm6538.9 WType II
RDI2-36L-40-AM-30 CRI2519 lm6538.9 WType III
RDI2-36L-40-AM-4F0 CRI2556 lm6638.9 WType IV
RDI2-36L-40-AM-4W0 CRI2523 lm6538.9 WType IV
RDI2-36L-50-AM-20 CRI2827 lm5749.3 WType II
RDI2-36L-50-AM-30 CRI2797 lm5749.3 WType III
Compare
166596

RFL2 Ratio Floodlight

Compact LED flood with a variety of NEMA distribution for lighting applications such as safety/security, accent, flag pole, columns, or signs. 

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
Spec Sheets View Download All
628 KB
2025-09-11
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
RFL2-44L-25-3K7-M3000 K70 CRI3103 lm12025 WMedium Flood, 4x4
RFL2-44L-25-3K7-N3000 K70 CRI3285 lm12825 WNarrow, 2X2
RFL2-44L-25-3K7-W3000 K70 CRI3223 lm12325 WWide Flood, 6x6
RFL2-44L-25-4K7-M4000 K70 CRI3203 lm12425 WMedium Flood, 4x4
RFL2-44L-25-4K7-N4000 K70 CRI3391 lm13225 WNarrow, 2X2
RFL2-44L-25-4K7-W4000 K70 CRI3327 lm12725 WWide Flood, 6x6
RFL2-44L-25-5K7-M5000 K70 CRI3124 lm12125 WMedium Flood, 4x4
RFL2-44L-25-5K7-N5000 K70 CRI3308 lm12925 WNarrow, 2X2
RFL2-44L-25-5K7-W5000 K70 CRI3245 lm12425 WWide Flood, 6x6
Compare
167746

RFL3 Ratio Floodlight

Compact LED flood with a variety of NEMA distribution for lighting applications such as safety/security, accent, flag pole, columns, or signs.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
Spec Sheets View Download All
628 KB
2025-09-11
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
RFL3-90L-40-3K7-M3000 K70 CRI4245 lm12640 WMedium Flood, 4x4
RFL3-90L-40-3K7-N3000 K70 CRI4494 lm13540 WNarrow, 2X2
RFL3-90L-40-3K7-W3000 K70 CRI4409 lm13040 WWide Flood, 6x6
RFL3-90L-40-4K7-M4000 K70 CRI4382 lm13040 WMedium Flood, 4x4
RFL3-90L-40-4K7-N4000 K70 CRI4639 lm13940 WNarrow, 2X2
RFL3-90L-40-4K7-W4000 K70 CRI4551 lm13440 WWide Flood, 6x6
RFL3-90L-40-5K7-M5000 K70 CRI4273 lm12740 WMedium Flood, 4x4
RFL3-90L-40-5K7-N5000 K70 CRI4525 lm13640 WNarrow, 2X2
RFL3-90L-40-5K7-W5000 K70 CRI4439 lm13140 WWide Flood, 6x6
RFL3-90L-50-3K7-M3000 K70 CRI50 WMedium Flood, 4x4
RFL3-90L-50-3K7-N3000 K70 CRI50 WNarrow, 2X2
RFL3-90L-50-3K7-W3000 K70 CRI50 WWide Flood, 6x6
RFL3-90L-50-4K7-M4000 K70 CRI50 WMedium Flood, 4x4
RFL3-90L-50-4K7-N4000 K70 CRI50 WNarrow, 2X2
RFL3-90L-50-4K7-W4000 K70 CRI50 WWide Flood, 6x6
RFL3-90L-50-5K7-M5000 K70 CRI50 WMedium Flood, 4x4
RFL3-90L-50-5K7-N5000 K70 CRI50 WNarrow, 2X2
RFL3-90L-50-5K7-W5000 K70 CRI50 WWide Flood, 6x6
Compare
167751

RFL4 Ratio Floodlight

Medium LED flood with a variety of NEMA distribution for lighting applications such as safety/security, accent, flag pole, columns, or signs.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
Spec Sheets View Download All
1980 KB
2025-09-11
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
RFL4-176L-95-3K7-M3000 K70 CRI11816 lm12795 WMedium Flood, 4x4
RFL4-176L-95-3K7-N3000 K70 CRI12510 lm13695 WNarrow, 2X2
RFL4-176L-95-3K7-W3000 K70 CRI12272 lm13195 WWide Flood, 6x6
RFL4-176L-95-4K7-M4000 K70 CRI12196 lm13195 WMedium Flood, 4x4
RFL4-176L-95-4K7-N4000 K70 CRI12913 lm14095 WNarrow, 2X2
RFL4-176L-95-4K7-W4000 K70 CRI12668 lm13595 WWide Flood, 6x6
RFL4-176L-95-5K7-M5000 K70 CRI11894 lm12895 WMedium Flood, 4x4
RFL4-176L-95-5K7-N5000 K70 CRI12594 lm13595 WNarrow, 2X2
RFL4-176L-95-5K7-W5000 K70 CRI12355 lm13295 WWide Flood, 6x6
RFL4-176L-120-3K7-M3000 K70 CRI14102 lm118120 WMedium Flood, 4x4
RFL4-176L-120-3K7-N3000 K70 CRI14931 lm126120 WNarrow, 2X2
RFL4-176L-120-3K7-W3000 K70 CRI14647 lm121120 WWide Flood, 6x6
RFL4-176L-120-4K7-M4000 K70 CRI14555 lm122120 WMedium Flood, 4x4
RFL4-176L-120-4K7-N4000 K70 CRI15411 lm130120 WNarrow, 2X2
RFL4-176L-120-4K7-W4000 K70 CRI15119 lm125120 WWide Flood, 6x6
RFL4-176L-120-5K7-M5000 K70 CRI14196 lm119120 WMedium Flood, 4x4
RFL4-176L-120-5K7-N5000 K70 CRI15031 lm127120 WNarrow, 2X2
RFL4-176L-120-5K7-W5000 K70 CRI14746 lm122120 WWide Flood, 6x6
Compare
167756

RFL5 Ratio Floodlight

Large LED flood with a variety of NEMA distribution for lighting applications such as safety/security, accent, flag pole, columns, or signs.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon
Spec Sheets View Download All
1980 KB
2025-09-11
IES Files View Download All

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
RFL5-360L-130-3K7-M3000 K70 CRI17843 lm135130 WMedium Flood, 4x4
RFL5-360L-130-3K7-N3000 K70 CRI18892 lm144130 WNarrow, 2X2
RFL5-360L-130-3K7-W3000 K70 CRI18534 lm139130 WWide Flood, 6x6
RFL5-360L-130-4K7-M4000 K70 CRI18419 lm140130 WMedium Flood, 4x4
RFL5-360L-130-4K7-N4000 K70 CRI19501 lm149130 WNarrow, 2X2
RFL5-360L-130-4K7-W4000 K70 CRI19131 lm144130 WWide Flood, 6x6
RFL5-360L-130-5K7-M5000 K70 CRI17963 lm136130 WMedium Flood, 4x4
RFL5-360L-130-5K7-N5000 K70 CRI19019 lm145130 WNarrow, 2X2
RFL5-360L-130-5K7-W5000 K70 CRI18658 lm140130 WWide Flood, 6x6
RFL5-360L-190-3K7-M3000 K70 CRI23714 lm125190 WMedium Flood, 4x4
RFL5-360L-190-3K7-N3000 K70 CRI25110 lm133190 WNarrow, 2X2
RFL5-360L-190-3K7-W3000 K70 CRI24634 lm128190 WWide Flood, 6x6
RFL5-360L-190-4K7-M4000 K70 CRI24478 lm129190 WMedium Flood, 4x4
RFL5-360L-190-4K7-N4000 K70 CRI25918 lm139190 WNarrow, 2X2
RFL5-360L-190-4K7-W4000 K70 CRI25427 lm133190 WWide Flood, 6x6
RFL5-360L-190-5K7-M5000 K70 CRI23875 lm126190 WMedium Flood, 4x4
RFL5-360L-190-5K7-N5000 K70 CRI25278 lm134190 WNarrow, 2X2
RFL5-360L-190-5K7-W5000 K70 CRI24799 lm129190 WWide Flood, 6x6
RFL5-360L-265-3K7-M3000 K70 CRI28078 lm112265 WMedium Flood, 4x4
RFL5-360L-265-3K7-N3000 K70 CRI29730 lm120265 WNarrow, 2X2
RFL5-360L-265-3K7-W3000 K70 CRI29167 lm115265 WWide Flood, 6x6
RFL5-360L-265-4K7-M4000 K70 CRI28983 lm119265 WMedium Flood, 4x4
RFL5-360L-265-4K7-N4000 K70 CRI30688 lm123265 WNarrow, 2X2
RFL5-360L-265-4K7-W4000 K70 CRI30106 lm119265 WWide Flood, 6x6
RFL5-360L-265-5K7-M5000 K70 CRI28268 lm113265 WMedium Flood, 4x4
RFL5-360L-265-5K7-N5000 K70 CRI29930 lm120265 WNarrow, 2X2
RFL5-360L-265-5K7-W5000 K70 CRI29362 lm116265 WWide Flood, 6x6
