BEACON
VPW3 Viper Wall
Low profile wall mount luminaire in large form, designed to match the Viper family of products
Features & Benefits
- Large low profile LED wall luminaire with a variety of IES distributions for lightingapplications such as retail, commercial and industrial building mount
- Featuring Micro Strike and Silicone Strike Optics which maximizes target zone illumination with minimal losses at the house-side, reducing light trespass issues
- Control options including occupancy, NX Integrated Controls and photo control
- Quick-mount adapter allows easy installation/maintenance
- 347V and 480V versions for industrial applications and Canada
Specifications
Lumen Range
7000-20000
Dimming Protocol
0-10V
CCT
2700,
3000,
3500,
4000,
5000
Mounting Options
Wall Mount,
Wall,
J-Box
Material - Housing
Die-cast Aluminum
Color Offering
Black Matte Textured,
Black Gloss Smooth,
Dark Bronze Matte Textured,
Dark Bronze Gloss Smooth,
Graphite Matte Textured,
Light Grey Gloss Smooth,
Platinum Silver Smooth,
White Matte Textured,
White Gloss Smooth,
Verde Green Textured
Beam Angle
Type 2,
Type 3,
Type 4F,
Type 4W
Certifications
CSA,
IP65,
BAA,
TAA
Ratings
CSA,
IP65,
BAA (Buy American 52.225-9),
TAA (Buy American 52.225-11)
Wattage
45-155
Specifications
| Lumen Range | 7000-20000 |
| Dimming Protocol | 0-10V |
| CCT | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 |
| Mounting Options | Wall Mount, Wall, J-Box |
| Material - Housing | Die-cast Aluminum |
| Color Offering | Black Matte Textured, Black Gloss Smooth, Dark Bronze Matte Textured, Dark Bronze Gloss Smooth, Graphite Matte Textured, Light Grey Gloss Smooth, Platinum Silver Smooth, White Matte Textured, White Gloss Smooth, Verde Green Textured |
| Beam Angle | Type 2, Type 3, Type 4F, Type 4W |
| Certifications | CSA, IP65, BAA, TAA |
| Ratings | CSA, IP65, BAA (Buy American 52.225-9), TAA (Buy American 52.225-11) |
| Wattage | 45-155 |
Product Documents
Spec Sheets
Brochures / Catalogs
Design / BIM Files / 3D Models
Technical Documents
Photometry(0)
Clear Filters| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPW3-36L-20-AM-4W | 1728 lm | 79 | 20 W | ||||
| VPW3-36L-25-AM-2 | 2005 lm | 75 | 25 W | ||||
| VPW3-36L-25-AM-3 | 1984 lm | 75 | 25 W | ||||
| VPW3-36L-25-AM-4F | 2013 lm | 76 | 25 W | ||||
| VPW3-36L-25-AM-4W | 1987 lm | 75 | 25 W | ||||
| VPW3-36L-30-AM-2 | 2266 lm | 72 | 30 W | ||||
| VPW3-36L-30-AM-3 | 2242 lm | 71 | 30 W | ||||
| VPW3-36L-30-AM-4F | 2275 lm | 72 | 30 W | ||||
| VPW3-36L-30-AM-4W | 2245 lm | 71 | 30 W | ||||
| VPW3-36L-40-AM-2 | 2546 lm | 65 | 40 W | ||||
| VPW3-36L-40-AM-3 | 2519 lm | 65 | 40 W | ||||
| VPW3-36L-40-AM-4F | 2556 lm | 66 | 40 W | ||||
| VPW3-36L-40-AM-4W | 2523 lm | 65 | 40 W | ||||
| VPW3-36L-50-AM-2 | 2827 lm | 57 | 50 W | ||||
| VPW3-36L-50-AM-3 | 2797 lm | 57 | 50 W | ||||
| VPW3-36L-50-AM-4F | 2838 lm | 58 | 50 W | ||||
| VPW3-36L-50-AM-4W | 2801 lm | 57 | 50 W | ||||
| VPW3-36L-55-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 6970 lm | 129 | 55 W | ||
| VPW3-36L-55-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 7058 lm | 131 | 55 W | ||
| VPW3-36L-55-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 7081 lm | 131 | 55 W | ||
| VPW3-36L-55-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 7069 lm | 131 | 55 W | ||
| VPW3-36L-55-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 7249 lm | 134 | 55 W | ||
| VPW3-36L-55-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 7341 lm | 136 | 55 W | ||
| VPW3-36L-55-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 7364 lm | 137 | 55 W | ||
| VPW3-36L-55-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 7351 lm | 136 | 55 W | ||
| VPW3-36L-55-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 7284 lm | 135 | 55 W | ||
| VPW3-36L-55-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 7376 lm | 137 | 55 W | ||
| VPW3-36L-55-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 7400 lm | 137 | 55 W | ||
| VPW3-36L-55-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 7387 lm | 137 | 55 W | ||
| VPW3-36L-65-AM-2 | 3008 lm | 48 | 65 W | ||||
| VPW3-36L-65-AM-3 | 2976 lm | 48 | 65 W | ||||
| VPW3-36L-65-AM-4F | 3019 lm | 48 | 65 W | ||||
| VPW3-36L-65-AM-4W | 2980 lm | 48 | 65 W | ||||
| VPW3-36L-80-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 9366 lm | 121 | 80 W | ||
| VPW3-36L-80-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 9485 lm | 122 | 80 W | ||
| VPW3-36L-80-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 9516 lm | 123 | 80 W | ||
| VPW3-36L-80-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 9499 lm | 122 | 80 W | ||
| VPW3-36L-80-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 9741 lm | 126 | 80 W | ||
| VPW3-36L-80-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 9864 lm | 127 | 80 W | ||
| VPW3-36L-80-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 9896 lm | 128 | 80 W | ||
| VPW3-36L-80-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 9879 lm | 127 | 80 W | ||
| VPW3-36L-80-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 9788 lm | 126 | 80 W | ||
| VPW3-36L-80-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 9912 lm | 128 | 80 W | ||
| VPW3-36L-80-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 9944 lm | 128 | 80 W | ||
| VPW3-36L-80-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 9926 lm | 128 | 80 W | ||
| VPW3-36L-100-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 12105 lm | 122 | 100 W | ||
| VPW3-36L-100-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 12258 lm | 124 | 100 W | ||
| VPW3-36L-100-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 12298 lm | 124 | 100 W | ||
| VPW3-36L-100-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 12276 lm | 124 | 100 W | ||
| VPW3-36L-100-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 12589 lm | 127 | 100 W | ||
| VPW3-36L-100-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 12748 lm | 129 | 100 W | ||
| VPW3-36L-100-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 12790 lm | 129 | 100 W | ||
| VPW3-36L-100-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 12767 lm | 129 | 100 W | ||
| VPW3-36L-100-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 12650 lm | 128 | 100 W | ||
| VPW3-36L-100-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 12810 lm | 130 | 100 W | ||
| VPW3-36L-100-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 12851 lm | 130 | 100 W | ||
| VPW3-36L-100-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 12829 lm | 130 | 100 W | ||
| VPW3-36L-105-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 12104 lm | 112 | 105 W | ||
| VPW3-36L-105-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 12257 lm | 113 | 105 W | ||
| VPW3-36L-105-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 12297 lm | 114 | 105 W | ||
| VPW3-36L-105-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 12275 lm | 113 | 105 W | ||
| VPW3-36L-105-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 12588 lm | 116 | 105 W | ||
| VPW3-36L-105-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 12748 lm | 118 | 105 W | ||
| VPW3-36L-105-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 12789 lm | 118 | 105 W | ||
| VPW3-36L-105-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 12766 lm | 118 | 105 W | ||
| VPW3-36L-105-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 12649 lm | 117 | 105 W | ||
| VPW3-36L-105-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 12809 lm | 118 | 105 W | ||
| VPW3-36L-105-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 12850 lm | 119 | 105 W | ||
| VPW3-36L-105-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 12828 lm | 119 | 105 W | ||
| VPW3-36L-120-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 13138 lm | 109 | 120 W | ||
| VPW3-36L-120-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 13305 lm | 110 | 120 W | ||
| VPW3-36L-120-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 13348 lm | 110 | 120 W | ||
| VPW3-36L-120-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 13324 lm | 110 | 120 W | ||
| VPW3-36L-120-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 13664 lm | 113 | 120 W | ||
| VPW3-36L-120-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 13837 lm | 114 | 120 W | ||
| VPW3-36L-120-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 13882 lm | 115 | 120 W | ||
| VPW3-36L-120-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 13857 lm | 115 | 120 W | ||
| VPW3-36L-120-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 13730 lm | 114 | 120 W | ||
| VPW3-36L-120-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 13904 lm | 115 | 120 W | ||
| VPW3-36L-120-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 13949 lm | 115 | 120 W | ||
| VPW3-36L-120-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 13924 lm | 115 | 120 W | ||
| VPW3-160L-45-3K-4F | 3000 K | 70 CRI | 6546 lm | 142 | 45 W | ||
| VPW3-160L-45-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 6415 lm | 139 | 45 W | ||
| VPW3-160L-45-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 6522 lm | 141 | 45 W | ||
| VPW3-160L-45-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 6393 lm | 138 | 45 W | ||
| VPW3-160L-45-4K-4F | 4000 K | 70 CRI | 6804 lm | 147 | 45 W | ||
| VPW3-160L-45-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 6668 lm | 144 | 45 W | ||
| VPW3-160L-45-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 6780 lm | 147 | 45 W | ||
| VPW3-160L-45-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 6646 lm | 144 | 45 W | ||
| VPW3-160L-45-5K-4F | 5000 K | 70 CRI | 6838 lm | 148 | 45 W | ||
| VPW3-160L-45-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 6702 lm | 145 | 45 W | ||
| VPW3-160L-45-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 6814 lm | 147 | 45 W | ||
| VPW3-160L-45-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 6679 lm | 145 | 45 W | ||
| VPW3-160L-70-3K-4F | 3000 K | 70 CRI | 9327 lm | 137 | 70 W | ||
| VPW3-160L-70-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 9141 lm | 134 | 70 W | ||
| VPW3-160L-70-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 9294 lm | 136 | 70 W | ||
| VPW3-160L-70-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 9111 lm | 133 | 70 W | ||
| VPW3-160L-70-4K-4F | 4000 K | 70 CRI | 9696 lm | 142 | 70 W | ||
| VPW3-160L-70-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 9502 lm | 139 | 70 W | ||
| VPW3-160L-70-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 9661 lm | 141 | 70 W | ||
| VPW3-160L-70-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 9470 lm | 139 | 70 W | ||
| VPW3-160L-70-5K-4F | 5000 K | 70 CRI | 9744 lm | 143 | 70 W | ||
| VPW3-160L-70-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 9550 lm | 140 | 70 W | ||
| VPW3-160L-70-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 9710 lm | 142 | 70 W | ||
| VPW3-160L-70-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 9518 lm | 139 | 70 W | ||
| VPW3-160L-95-3K-4F | 3000 K | 70 CRI | 12895 lm | 142 | 95 W | ||
| VPW3-160L-95-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 12637 lm | 139 | 95 W | ||
| VPW3-160L-95-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 12849 lm | 141 | 95 W | ||
| VPW3-160L-95-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 12595 lm | 138 | 95 W | ||
| VPW3-160L-95-4K-4F | 4000 K | 70 CRI | 13404 lm | 147 | 95 W | ||
| VPW3-160L-95-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 13136 lm | 144 | 95 W | ||
| VPW3-160L-95-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 13356 lm | 147 | 95 W | ||
| VPW3-160L-95-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 13092 lm | 144 | 95 W | ||
| VPW3-160L-95-5K-4F | 5000 K | 70 CRI | 13471 lm | 148 | 95 W | ||
| VPW3-160L-95-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 13202 lm | 145 | 95 W | ||
| VPW3-160L-95-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 13423 lm | 148 | 95 W | ||
| VPW3-160L-95-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 13158 lm | 145 | 95 W | ||
| VPW3-160L-105-3K-4F | 3000 K | 70 CRI | 13746 lm | 129 | 105 W | ||
| VPW3-160L-105-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 13471 lm | 127 | 105 W | ||
| VPW3-160L-105-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 13697 lm | 129 | 105 W | ||
| VPW3-160L-105-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 13426 lm | 126 | 105 W | ||
| VPW3-160L-105-4K-4F | 4000 K | 70 CRI | 14289 lm | 134 | 105 W | ||
| VPW3-160L-105-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 14003 lm | 132 | 105 W | ||
| VPW3-160L-105-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 14238 lm | 134 | 105 W | ||
| VPW3-160L-105-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 13956 lm | 131 | 105 W | ||
| VPW3-160L-105-5K-4F | 5000 K | 70 CRI | 14360 lm | 135 | 105 W | ||
| VPW3-160L-105-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 14073 lm | 132 | 105 W | ||
| VPW3-160L-105-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 14309 lm | 135 | 105 W | ||
| VPW3-160L-105-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 14026 lm | 132 | 105 W | ||
| VPW3-160L-135-3K-4F | 3000 K | 70 CRI | 16822 lm | 125 | 135 W | ||
| VPW3-160L-135-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 16486 lm | 122 | 135 W | ||
| VPW3-160L-135-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 16762 lm | 124 | 135 W | ||
| VPW3-160L-135-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 16431 lm | 122 | 135 W | ||
| VPW3-160L-135-4K-4F | 4000 K | 70 CRI | 17487 lm | 130 | 135 W | ||
| VPW3-160L-135-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 17137 lm | 127 | 135 W | ||
| VPW3-160L-135-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 17424 lm | 129 | 135 W | ||
| VPW3-160L-135-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 17080 lm | 127 | 135 W | ||
| VPW3-160L-135-5K-4F | 5000 K | 70 CRI | 17574 lm | 130 | 135 W | ||
| VPW3-160L-135-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 17223 lm | 128 | 135 W | ||
| VPW3-160L-135-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 17511 lm | 130 | 135 W | ||
| VPW3-160L-135-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 17165 lm | 127 | 135 W | ||
| VPW3-160L-155-3K-4F | 3000 K | 70 CRI | 19257 lm | 122 | 155 W | ||
| VPW3-160L-155-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 18872 lm | 119 | 155 W | ||
| VPW3-160L-155-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 19188 lm | 121 | 155 W | ||
| VPW3-160L-155-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 18809 lm | 119 | 155 W | ||
| VPW3-160L-155-4K-4F | 4000 K | 70 CRI | 20018 lm | 126 | 155 W | ||
| VPW3-160L-155-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 19618 lm | 124 | 155 W | ||
| VPW3-160L-155-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 19946 lm | 126 | 155 W | ||
| VPW3-160L-155-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 19552 lm | 124 | 155 W | ||
| VPW3-160L-155-5K-4F | 5000 K | 70 CRI | 20118 lm | 127 | 155 W | ||
| VPW3-160L-155-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 19716 lm | 125 | 155 W | ||
| VPW3-160L-155-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 20046 lm | 127 | 155 W | ||
| VPW3-160L-155-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 19650 lm | 124 | 155 W | ||
| VPW3-36L-15-AM-2 | 1444 lm | 83 | 15 W | ||||
| VPW3-36L-15-AM-3 | 1428 lm | 83 | 15 W | ||||
| VPW3-36L-15-AM-4F | 1449 lm | 84 | 15 W | ||||
| VPW3-36L-15-AM-4W | 1430 lm | 83 | 15 W | ||||
| VPW3-36L-20-AM-2 | 1744 lm | 79 | 20 W | ||||
| VPW3-36L-20-AM-3 | 1726 lm | 78 | 20 W | ||||
| VPW3-36L-20-AM-4F | 1751 lm | 80 | 20 W | ||||
| VPW3-36L-55-5K7-FR | 5000 K | 70 CRI | 7306 lm | 116 | 55 W | FR | |
| VPW3-36L-80-3K7-FR | 3000 K | 70 CRI | 9153 lm | 118 | 80 W | FR | |
| VPW3-36L-80-4K7-FR | 4000 K | 70 CRI | 9810 lm | 126 | 80 W | FR | |
| VPW3-36L-80-5K7-FR | 5000 K | 70 CRI | 9810 lm | 126 | 80 W | FR | |
| VPW3-36L-100-3K7-FR | 3000 K | 70 CRI | 11823 lm | 109 | 100 W | FR | |
| VPW3-36L-100-4K7-FR | 4000 K | 70 CRI | 12672 lm | 117 | 100 W | FR | |
| VPW3-36L-100-5K7-FR | 5000 K | 70 CRI | 12672 lm | 117 | 100 W | FR | |
| VPW3-36L-120-3K7-FR | 3000 K | 70 CRI | 12837 lm | 106 | 120 W | FR | |
| VPW3-36L-120-4K7-FR | 4000 K | 70 CRI | 13758 lm | 114 | 120 W | FR | |
| VPW3-36L-120-5K7-FR | 5000 K | 70 CRI | 13758 lm | 114 | 120 W | FR | |
| VPW3-36L-55-3K7-FR | 3000 K | 70 CRI | 6816 lm | 108 | 55 W | FR | |
| VPW3-36L-55-4K7-FR | 4000 K | 70 CRI | 7306 lm | 116 | 55 W | FR | |
| VPW3-SS-40L-195-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 23704 lm | 124.8 | 190 W | ||
| VPW3-SS-40L-195-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 23665 lm | 124.6 | 190 W | ||
| VPW3-SS-40L-195-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 24139 lm | 127 | 190 W | ||
| VPW3-SS-40L-195-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 24499 lm | 128.9 | 190 W | ||
| VPW3-SS-40L-195-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 23704 lm | 124.8 | 190 W | ||
| VPW3-SS-40L-195-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 23665 lm | 124.6 | 190 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 5579 lm | 156.3 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 5680 lm | 159.1 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 5490 lm | 153.8 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 5427 lm | 152 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 5805 lm | 162.6 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 5910 lm | 165.5 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 5712 lm | 160 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 5646 lm | 158.2 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 5805 lm | 162.6 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 5910 lm | 165.5 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 5712 lm | 160 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-35-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 5646 lm | 158.2 | 35.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 7463 lm | 151.7 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 7598 lm | 154.4 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 7343 lm | 149.2 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 7260 lm | 147.6 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 7764 lm | 157.8 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 7905 lm | 160.7 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 7640 lm | 155.3 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 7554 lm | 153.5 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 7764 lm | 157.8 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 7905 lm | 160.7 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 7640 lm | 155.3 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-50-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 7554 lm | 153.5 | 49.2 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 9646 lm | 149.6 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 9821 lm | 152.3 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 9492 lm | 147.2 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 9383 lm | 145.5 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 10078 lm | 156.2 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 10218 lm | 158.4 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 9868 lm | 153 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 9784 lm | 151.7 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 10078 lm | 156.2 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 10218 lm | 158.4 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 9868 lm | 153 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-65-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 9784 lm | 151.7 | 64.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 12156 lm | 145.2 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 12377 lm | 147.9 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 11963 lm | 142.9 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 11826 lm | 141.3 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 12701 lm | 151.7 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 12877 lm | 153.8 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 12436 lm | 148.6 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 12330 lm | 147.3 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 12701 lm | 151.7 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 12877 lm | 153.8 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 12436 lm | 148.6 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-80-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 12330 lm | 147.3 | 83.7 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 14595 lm | 139.9 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 14797 lm | 141.9 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 14290 lm | 137 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 14169 lm | 135.8 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 15185 lm | 145.6 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 15395 lm | 147.6 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 14868 lm | 142.6 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 14742 lm | 141.3 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 15185 lm | 145.6 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 15395 lm | 147.6 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 14868 lm | 142.6 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-100-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 14742 lm | 141.3 | 104.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 16925 lm | 137.3 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 17159 lm | 139.2 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 16572 lm | 134.4 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 16430 lm | 133.3 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 17609 lm | 142.8 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 17853 lm | 144.8 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 17242 lm | 139.8 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 17097 lm | 138.7 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 17609 lm | 142.8 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 17853 lm | 144.8 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 17242 lm | 139.8 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-120-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 17097 lm | 138.7 | 123.3 W | ||
| VPW3-SS-40L-140-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 18775 lm | 133.6 | 140.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-140-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 19119 lm | 136.1 | 140.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-140-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 18570 lm | 132.2 | 140.5 W | ||
| VPW3-SS-40L-140-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 18399 lm | 131 | 140.5 W | ||
