BEACON
Urban
Decorative luminaire is designed for roadway or area lighting, the Urban is your ultimate solution and is suitable for walkway lighting as well as multiple mounting options.
Features & Benefits
- 4 unique shade and style options
- Micro Strike optics for increased visual comfort
- 20KV surge protection standard
- 2 sizes (large and small) offer a total appearance in all applications
- LED turtle-friendly option available
Specifications
Lumen Range
2,600 - 22,000
Dimming Protocol
0-10V Dimming
CCT
2700,
3000,
4000,
5000
CRI
70,
80
Mounting Options
Arm,
Pendant,
Yoke,
Post Top,
Yoke Mount
Wattage Range
24 - 180
Color Offering
Black Gloss Smooth,
Black Matte Textured,
Dark Bronze Gloss Smooth,
Dark Bronze Matte Textured,
GTT - Graphite Matte Textured,
Light Grey Matte Textured,
Light Grey Gloss Smooth,
PSS - Platinum Silver Gloss Smooth,
VGT - Verde Green Matte Textured,
WHS - White Gloss Smooth,
WHT - White Matte Textured,
CC – Custom Color
Beam Angle
Type 2,
Type 3,
Type 4F,
Type 4W,
Type 5QW
Certifications
DLC Standard,
cUL
Ratings
IP65
Operating Temperature
-40 to 40
Controls Platform
Independent Control
Material
Aluminum
Size
Round
Specifications
| Lumen Range | 2,600 - 22,000 |
| Dimming Protocol | 0-10V Dimming |
| CCT | 2700, 3000, 4000, 5000 |
| CRI | 70, 80 |
| Mounting Options | Arm, Pendant, Yoke, Post Top, Yoke Mount |
| Wattage Range | 24 - 180 |
| Color Offering | Black Gloss Smooth, Black Matte Textured, Dark Bronze Gloss Smooth, Dark Bronze Matte Textured, GTT - Graphite Matte Textured, Light Grey Matte Textured, Light Grey Gloss Smooth, PSS - Platinum Silver Gloss Smooth, VGT - Verde Green Matte Textured, WHS - White Gloss Smooth, WHT - White Matte Textured, CC – Custom Color |
| Beam Angle | Type 2, Type 3, Type 4F, Type 4W, Type 5QW |
| Certifications | DLC Standard, cUL |
| Ratings | IP65 |
| Operating Temperature | -40 to 40 |
| Controls Platform | Independent Control |
| Material | Aluminum |
| Size | Round |
Product Documents
Spec Sheets
Brochures / Catalogs
Design / BIM Files / 3D Models
Technical Documents
Photometry(0)
Clear Filters| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URB-XXX-21-80L-25-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 3130 lm | 128 | 24.431 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-25-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 3099 lm | 127 | 24.441 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-25-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 3053 lm | 125 | 24.475 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-25-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 3070 lm | 126 | 24.451 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-25-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 3183 lm | 130 | 24.409 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-25-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 3268 lm | 134 | 24.431 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-25-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 3235 lm | 132 | 24.441 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-25-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 3187 lm | 130 | 24.475 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-25-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 3206 lm | 131 | 24.451 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-39-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 4649 lm | 126 | 36.86 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-39-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 4773 lm | 129 | 36.86 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-39-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 4724 lm | 128 | 36.86 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-39-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 4655 lm | 126 | 36.86 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-39-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 4681 lm | 127 | 36.86 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-39-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 4695 lm | 127 | 36.86 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-39-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 4821 lm | 131 | 36.86 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-39-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 4772 lm | 129 | 36.86 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-39-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 4702 lm | 128 | 36.86 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-39-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 4728 lm | 128 | 36.86 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-39-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 4902 lm | 133 | 36.86 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-39-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 5033 lm | 137 | 36.86 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-39-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 4982 lm | 135 | 36.86 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-39-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 4909 lm | 133 | 36.86 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-39-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 4936 lm | 134 | 36.86 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-50-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 5886 lm | 125 | 47.15 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-50-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 6043 lm | 128 | 47.15 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-50-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 5982 lm | 127 | 47.15 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-50-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 5894 lm | 125 | 47.15 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-50-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 5927 lm | 126 | 47.15 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-50-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 5946 lm | 126 | 47.15 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-50-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 6104 lm | 129 | 47.15 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-50-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 6043 lm | 128 | 47.15 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-50-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 5953 lm | 126 | 47.15 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-50-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 5987 lm | 127 | 47.15 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-50-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 6207 lm | 132 | 47.15 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-50-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 6373 lm | 135 | 47.15 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-50-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 6308 lm | 134 | 47.15 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-50-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 6215 lm | 132 | 47.15 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-50-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 6251 lm | 133 | 47.15 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-70-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 7939 lm | 123 | 64.72 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-70-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 8151 lm | 126 | 64.72 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-70-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 8068 lm | 125 | 64.72 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-70-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 7949 lm | 123 | 64.72 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-70-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 7994 lm | 124 | 64.72 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-70-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 8019 lm | 124 | 64.72 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-70-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 8233 lm | 127 | 64.72 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-70-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 8150 lm | 126 | 64.72 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-70-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 8030 lm | 124 | 64.72 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-70-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 8075 lm | 125 | 64.72 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-70-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 8372 lm | 129 | 64.72 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-70-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 8595 lm | 133 | 64.72 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-70-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 8508 lm | 131 | 64.72 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-70-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 8383 lm | 130 | 64.72 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-70-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 8430 lm | 130 | 64.72 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-90-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 10353 lm | 115 | 90.09 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-90-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 10630 lm | 118 | 90.09 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-90-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 10522 lm | 117 | 90.09 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-90-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 10367 lm | 115 | 90.09 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-90-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 10426 lm | 116 | 90.09 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-90-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 10458 lm | 116 | 90.09 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-90-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 10738 lm | 119 | 90.09 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-90-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 10629 lm | 118 | 90.09 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-90-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 10472 lm | 116 | 90.09 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-90-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 10532 lm | 117 | 90.09 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-90-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 10918 lm | 121 | 90.09 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-90-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 11210 lm | 124 | 90.09 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-90-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 11096 lm | 123 | 90.09 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-90-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 10933 lm | 121 | 90.09 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-90-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 10995 lm | 122 | 90.09 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-110-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 12104 lm | 108 | 111.91 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-110-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 12428 lm | 111 | 111.91 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-110-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 12302 lm | 110 | 111.91 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-110-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 12120 lm | 108 | 111.91 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-110-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 12189 lm | 109 | 111.91 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-110-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 12226 lm | 109 | 111.91 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-110-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 12553 lm | 112 | 111.91 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-110-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 12426 lm | 111 | 111.91 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-110-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 12243 lm | 109 | 111.91 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-110-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 12312 lm | 110 | 111.91 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-110-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 12764 lm | 114 | 111.91 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-110-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 13106 lm | 117 | 111.91 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-110-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 12973 lm | 116 | 111.91 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-110-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 12781 lm | 114 | 111.91 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-110-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 12854 lm | 115 | 111.91 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-25-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 3019 lm | 124 | 24.409 W | Type II | |
| URB-XXX-21-80L-25-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 3099 lm | 127 | 24.431 W | Type III | |
| URB-XXX-21-80L-25-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 3068 lm | 126 | 24.441 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-25-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 3023 lm | 123 | 24.475 W | Type IV | |
| URB-XXX-21-80L-25-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 3040 lm | 124 | 24.451 W | Type VS | |
| URB-XXX-21-80L-25-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 3049 lm | 125 | 24.409 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-110-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 12854 lm | 115 | 111.9 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-115-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 14368 lm | 123 | 116.8 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-115-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 14752 lm | 126 | 116.8 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-115-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 14603 lm | 125 | 116.8 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-115-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 14387 lm | 123 | 116.8 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-115-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 14469 lm | 124 | 116.8 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-115-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 14513 lm | 124 | 116.8 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-115-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 14901 lm | 128 | 116.8 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-115-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 14750 lm | 126 | 116.8 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-115-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 14533 lm | 124 | 116.8 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-115-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 14615 lm | 125 | 116.8 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-115-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 15152 lm | 130 | 116.8 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-115-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 15557 lm | 133 | 116.8 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-115-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 15399 lm | 132 | 116.8 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-115-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 15172 lm | 130 | 116.8 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-115-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 15258 lm | 131 | 116.8 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-125-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 16300 lm | 120 | 135.9 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-125-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 16736 lm | 123 | 135.9 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-125-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 16566 lm | 122 | 135.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-125-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 16322 lm | 120 | 135.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-125-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 16414 lm | 121 | 135.9 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-125-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 16465 lm | 121 | 135.9 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-125-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 16905 lm | 124 | 135.9 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-125-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 16733 lm | 123 | 135.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-125-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 16486 lm | 121 | 135.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-125-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 16580 lm | 122 | 135.9 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-125-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 17189 lm | 126 | 135.9 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-125-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 17648 lm | 130 | 135.9 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-125-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 17469 lm | 129 | 135.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-125-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 17212 lm | 127 | 135.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-125-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 17310 lm | 127 | 135.9 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-155-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 18866 lm | 115 | 163.6 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-155-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 19370 lm | 118 | 163.6 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-155-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 19174 lm | 117 | 163.6 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-155-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 18891 lm | 115 | 163.6 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-155-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 18998 lm | 116 | 163.6 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-155-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 19056 lm | 116 | 163.6 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-155-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 19566 lm | 120 | 163.6 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-155-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 19367 lm | 118 | 163.6 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-155-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 19082 lm | 117 | 163.6 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-155-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 19190 lm | 117 | 163.6 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-155-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 19895 lm | 122 | 163.6 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-155-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 20426 lm | 125 | 163.6 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-155-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 20219 lm | 124 | 163.6 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-155-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 19921 lm | 122 | 163.6 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-155-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 20034 lm | 122 | 163.6 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-175-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 20315 lm | 112 | 180.7 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-175-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 20857 lm | 115 | 180.7 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-175-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 20646 lm | 114 | 180.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-175-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 20342 lm | 113 | 180.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-175-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 20457 lm | 113 | 180.7 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-175-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 20520 lm | 114 | 180.7 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-175-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 21068 lm | 117 | 180.7 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-175-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 20855 lm | 115 | 180.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-175-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 20547 lm | 114 | 180.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-175-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 20664 lm | 114 | 180.7 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-160L-175-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 21423 lm | 119 | 180.7 W | Type II | |
| URB-XXX-26-160L-175-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 21995 lm | 122 | 180.7 W | Type III | |
| URB-XXX-26-160L-175-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 21772 lm | 121 | 180.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-175-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 21451 lm | 119 | 180.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-160L-175-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 21573 lm | 119 | 180.7 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-25-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 3019 lm | 124 | 24.4 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-25-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 3099 lm | 127 | 24.4 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-25-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 3068 lm | 126 | 24.4 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-25-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 3023 lm | 123 | 24.5 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-25-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 3040 lm | 124 | 24.5 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-25-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 3049 lm | 125 | 24.4 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-25-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 3130 lm | 128 | 24.4 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-25-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 3099 lm | 127 | 24.4 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-25-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 3053 lm | 125 | 24.5 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-25-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 3070 lm | 126 | 24.5 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-25-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 3183 lm | 130 | 24.4 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-25-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 3268 lm | 134 | 24.4 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-25-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 3235 lm | 132 | 24.4 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-25-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 3187 lm | 130 | 24.5 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-25-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 3206 lm | 131 | 24.5 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-39-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 4649 lm | 126 | 36.9 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-39-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 4773 lm | 129 | 36.9 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-39-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 4724 lm | 128 | 36.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-39-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 4655 lm | 126 | 36.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-39-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 4681 lm | 127 | 36.9 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-39-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 4695 lm | 127 | 36.9 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-39-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 4821 lm | 131 | 36.9 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-39-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 4772 lm | 129 | 36.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-39-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 4702 lm | 128 | 36.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-39-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 4728 lm | 128 | 36.9 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-39-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 4902 lm | 133 | 36.9 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-39-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 5033 lm | 137 | 36.9 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-39-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 4982 lm | 135 | 36.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-39-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 4909 lm | 133 | 36.9 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-39-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 4936 lm | 134 | 36.9 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-50-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 5886 lm | 125 | 47.2 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-50-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 6043 lm | 128 | 47.2 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-50-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 5982 lm | 127 | 47.2 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-50-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 5894 lm | 125 | 47.2 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-50-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 5927 lm | 126 | 47.2 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-50-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 5946 lm | 126 | 47.2 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-50-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 6104 lm | 129 | 47.2 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-50-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 6043 lm | 128 | 47.2 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-50-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 5953 lm | 126 | 47.2 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-50-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 5987 lm | 127 | 47.2 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-50-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 6207 lm | 132 | 47.2 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-50-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 6373 lm | 135 | 47.2 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-50-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 6308 lm | 134 | 47.2 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-50-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 6215 lm | 132 | 47.2 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-50-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 6251 lm | 133 | 47.2 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-70-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 7939 lm | 123 | 64.7 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-70-3K7-3 | 3000 K | 70 CRI | 8151 lm | 126 | 64.7 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-70-3K7-4F | 3000 K | 70 CRI | 8068 lm | 125 | 64.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-70-3K7-4W | 3000 K | 70 CRI | 7949 lm | 123 | 64.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-70-3K7-5QW | 3000 K | 70 CRI | 7994 lm | 124 | 64.7 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-70-4K7-2 | 4000 K | 70 CRI | 8019 lm | 124 | 64.7 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-70-4K7-3 | 4000 K | 70 CRI | 8233 lm | 127 | 64.7 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-70-4K7-4F | 4000 K | 70 CRI | 8150 lm | 126 | 64.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-70-4K7-4W | 4000 K | 70 CRI | 8030 lm | 124 | 64.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-70-4K7-5QW | 4000 K | 70 CRI | 8075 lm | 125 | 64.7 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-70-5K7-2 | 5000 K | 70 CRI | 8372 lm | 129 | 64.7 W | Type II | |
| URB-XXX-26-80L-70-5K7-3 | 5000 K | 70 CRI | 8595 lm | 133 | 64.7 W | Type III | |
| URB-XXX-26-80L-70-5K7-4F | 5000 K | 70 CRI | 8508 lm | 131 | 64.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-70-5K7-4W | 5000 K | 70 CRI | 8383 lm | 130 | 64.7 W | Type IV | |
| URB-XXX-26-80L-70-5K7-5QW | 5000 K | 70 CRI | 8430 lm | 130 | 64.7 W | Type VS | |
| URB-XXX-26-80L-90-3K7-2 | 3000 K | 70 CRI | 10353 lm | 115 | 90.1 W | Type II | |
