PRESCOLITE
LiteFrame® 2.0 LFR-4SQA

LiteFrame® 2.0 family balances the right solutions and performance while making it simple to select and flexible to use.

Features & Benefits

  • 4" LED square adjustable accent delivering 1000-6000 lumens
  • Install from below ceiling for New Construction or Remodel applications
  • Precise hot aiming/locking 0-40° tilt, full 361° rotation

Specifications

Aperture
4
Aperture Shape
Square
Product Technology
SpectraSync™ Color Tuning
Family Modules/Configurations
4
Lumen Range
1,000 - 6,000
Dimming Protocol
0-10V Dimming, DALI, DMX, Lutron EcoSystem, Phase Dimming
CCT
2700, 3000, 3500, 4000, 5000, SpectraSync
CRI
80, 90
Mounting Options
Recessed
Housing Options
New Contruction;Retrofit;Remodel
Wattage Range
8 - 54
Efficacy
69 - 109
Beam Angle
Very Narrow, Narrow, Medium, Wide
Certifications
cCSAus
Ratings
Damp, Non-IC, IC, Chicago Plenum (CCEA)
Lumen Maintenance Rating
L90 @ 50,000 hours
Warranty
5 year limited
FV Light Distribution
Very Narrow, Narrow, Medium, Wide
Controls Platform
NX Networked - Wired, NX Networked - Wireless
Lumen Maintenance Rating
L90 @ 50,000 hours
Wattage
8 - 54

Product Documents

Brochures / Catalogs

5101 KB
2024-02-13

Sell Sheets

1383 KB
2024-02-13

Design / BIM Files / 3D Models

1711 KB
2024-02-13

Photometry(0)

Clear Filters

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LFR-4SQA-M-10L2230TD9MD-DMT_LFR-4SQA-T-S3000 K90 CRI934 lm7412.5 WMedium
LFR-4SQA-M-10L2230TD9NR-DMT_LFR-4SQA-T-S3000 K90 CRI985 lm7812.5 WNarrow
LFR-4SQA-M-10L2230TD9WD-DMT_LFR-4SQA-T-S3000 K90 CRI933 lm7412.5 WWide
LFR-4SQA-M-10L35K8MD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI865 lm1137.6 WMedium
LFR-4SQA-M-10L35K8NR-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI913 lm1197.6 WNarrow
LFR-4SQA-M-10L35K8VNR-DM1_LFR-4SQA-T-VNR-S3500 K80 CRI791 lm1037.6 WVery Narrow
LFR-4SQA-M-10L35K8WD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI883 lm1157.6 WWide
LFR-4SQA-M-15L2230TD9MD-DMT_LFR-4SQA-T-S3000 K90 CRI1417 lm6820.8 WMedium
LFR-4SQA-M-15L2230TD9NR-DMT_LFR-4SQA-T-S3000 K90 CRI1494 lm7220.8 WNarrow
LFR-4SQA-M-15L2230TD9WD-DMT_LFR-4SQA-T-S3000 K90 CRI1415 lm6820.8 WWide
LFR-4SQA-M-15L35K8MD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI1301 lm11111.7 WMedium
LFR-4SQA-M-15L35K8NR-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI1373 lm11711.7 WNarrow
LFR-4SQA-M-15L35K8VNR-DM1_LFR-4SQA-T-VNR-S3500 K80 CRI1189 lm10111.7 WVery Narrow
LFR-4SQA-M-15L35K8WD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI1328 lm11311.7 WWide
LFR-4SQA-M-20L2230TD9MD-DMT_LFR-4SQA-T-S3000 K90 CRI1779 lm5532.2 WMedium
LFR-4SQA-M-20L2230TD9NR-DMT_LFR-4SQA-T-S3000 K90 CRI1875 lm5832.2 WNarrow
LFR-4SQA-M-20L2230TD9WD-DMT_LFR-4SQA-T-S3000 K90 CRI1776 lm5532.2 WWide
LFR-4SQA-M-20L35K8MD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI1668 lm11114.8 WMedium
LFR-4SQA-M-20L35K8NR-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI1760 lm11714.8 WNarrow
LFR-4SQA-M-20L35K8VNR-DM1_LFR-4SQA-T-VNR-S3500 K80 CRI1525 lm10114.8 WVery Narrow
LFR-4SQA-M-20L35K8WD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI1703 lm11314.8 WWide
LFR-4SQA-M-25L35K8MD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI2134 lm10520.3 WMedium
LFR-4SQA-M-25L35K8NR-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI2252 lm11020.3 WNarrow
LFR-4SQA-M-25L35K8VNR-DM1_LFR-4SQA-T-VNR-S3500 K80 CRI1951 lm9620.3 WVery Narrow
LFR-4SQA-M-25L35K8WD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI2179 lm10720.3 WWide
LFR-4SQA-M-30L35K8MD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI2576 lm10025.5 WMedium
LFR-4SQA-M-30L35K8NR-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI2718 lm10625.5 WNarrow
LFR-4SQA-M-30L35K8VNR-DM1_LFR-4SQA-T-VNR-S3500 K80 CRI2355 lm9225.5 WVery Narrow
LFR-4SQA-M-30L35K8WD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI2630 lm10225.5 WWide
LFR-4SQA-M-35L35K8MD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI3119 lm10629.2 WMedium
LFR-4SQA-M-35L35K8NR-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI3291 lm11229.2 WNarrow
LFR-4SQA-M-35L35K8VNR-DM1_LFR-4SQA-T-VNR-S3500 K80 CRI2851 lm9729.2 WVery Narrow
LFR-4SQA-M-35L35K8WD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI3184 lm10829.2 WWide
LFR-4SQA-M-40L35K8MD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI3455 lm10532.8 WMedium
LFR-4SQA-M-40L35K8NR-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI3646 lm11032.8 WNarrow
LFR-4SQA-M-40L35K8VNR-DM1_LFR-4SQA-T-VNR-S3500 K80 CRI3159 lm9632.8 WVery Narrow
LFR-4SQA-M-40L35K8WD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI3528 lm10732.8 WWide
LFR-4SQA-M-50L35K8MD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI4268 lm9942.8 WMedium
LFR-4SQA-M-50L35K8NR-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI4503 lm10542.8 WNarrow
LFR-4SQA-M-50L35K8VNR-DM1_LFR-4SQA-T-VNR-S3500 K80 CRI3902 lm9142.8 WVery Narrow
LFR-4SQA-M-50L35K8WD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI4358 lm10142.8 WWide
LFR-4SQA-M-60L35K8MD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI5033 lm9453.2 WMedium
LFR-4SQA-M-60L35K8NR-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI5310 lm9953.2 WNarrow
LFR-4SQA-M-60L35K8VNR-DM1_LFR-4SQA-T-VNR-S3500 K80 CRI4601 lm8653.2 WVery Narrow
LFR-4SQA-M-60L35K8WD-DM1_LFR-4SQA-T-S3500 K80 CRI5138 lm9653.2 WWide
Show All

LOOKING TO PURCHASE?

Find an Agent
 

TALK TO AN EXPERT

Contact us

Confirm Action

Are you sure you want to proceed?

This action cannot be undone.

Edison

Ask Edison anything.

Ask me to provide details on any specific products, solutions, documents, images, or any other items you need.

Edison

Ask Edison anything.

Ask me to provide details on any specific products, solutions, documents, images, or any other items you need.

Maximize Your Results with Ask Edison

To get the most accurate and helpful results, try these tips:

Be specific: Ask direct questions or make clear statements.

Examples:“Which product is better for outdoor lighting in a parking lot?” or “What are the options for efficient office lighting?”

Provide details: Mention model numbers, product descriptions, or relevant documents needed.

Examples: "What are the features of Beacon Viper Flood Size 1" or "Show me the NXSMDT Omni Spec Sheet" or "Give me details about NX Controls."

Whether you're searching for lighting specs, installation guides, or troubleshooting help – Edison is here to make your experience intuitive, intelligent, and productive.

Edison

CurrentIQ