PRESCOLITE
LITEISTRY™ LTC-4SQD

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.

TAA_Compliant_Icon BAA_Compliant_Icon

Features & Benefits

  • 4" architectural LED square downlight cylinder delivering 600 - 4000 lm
  • Available with SpectraSync™ Tunable White and Dim-to-Warm options
  • NX Lighting Controls™, wired and wireless capability available
  • Quiet reflector appearance with 50° optical cutoff
  • Available in Surface, Wall, Pendant, or Cable/Cord Mount configurations
  • Versatile canopy options for recessed and surface-mounted J-box applications

Specifications

Aperture
4
Aperture Shape
Square
Product Technology
NX Lighting Controls
Family Modules/Configurations
4
Lumen Range
600 - 4,000
Dimming Protocol
0-10V Dimming, DALI, DMX, Lutron EcoSystem, Phase Dimming
CCT
2700, 3000, 3500, 4000, 5000
CRI
80, 90
Mounting Options
Surface, Pendant, Cord/Cable, Wall
Wattage Range
8 - 52
Efficacy
89 - 99
Beam Angle
Very Narrow, Narrow, Medium, Wide, Extra Wide
Certifications
cCSAus
Ratings
Damp, Wet, TAA (Buy American 52.225-11)
Lumen Maintenance Rating
L90 @ 55,000 hours;L70 @ 60,000 hours
Warranty
5 year limited
Controls Platform
NX Networked - Wired, NX Networked - Wireless
Lumen Maintenance Rating
L90 @ 55,000 hours;L70 @ 60,000 hours
Wattage
8 - 52

Product Documents

5089 KB
2025-10-15

Brochures / Catalogs

5302 KB
2024-02-13
13376 KB
2024-02-13

Design / BIM Files / 3D Models

432 KB
2024-02-13
520 KB
2024-02-13
680 KB
2024-02-13
684 KB
2024-02-13
400 KB
2024-02-13
516 KB
2024-02-13

Photometry(0)

Clear Filters

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTC-4SQD-S-15L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1573 lm6325 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-S-15L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1338 lm5424.8 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-S-15L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1306 lm5225.1 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-S-15L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1519 lm6124.9 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-S-15L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI1573 lm6325 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-S-15L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1338 lm5424.8 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-S-15L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI1306 lm5225.1 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-S-06L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI664 lm6610.1 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-S-06L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI688 lm6910 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-S-06L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI585 lm5810.1 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-S-06L2230TD9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-S-06L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI664 lm6610.1 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-S-06L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI688 lm6910 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-S-06L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI585 lm5810.1 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-S-06L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-S-10L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1062 lm5918 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-S-10L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1100 lm6118 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-S-10L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI936 lm5218 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-S-10L2230TD9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-S-10L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1062 lm5918 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-S-10L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1100 lm6118 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-S-10L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI936 lm5218 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-S-10L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-S-15L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1519 lm6124.9 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-P-06L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI764 lm987.8 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-P-06L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI796 lm1037.8 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-P-06L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI678 lm877.8 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-P-06L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI643 lm837.8 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-P-10L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1222 lm10212 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-P-10L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1273 lm10712 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-P-10L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1085 lm9112 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-P-10L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1028 lm8612 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-P-15L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1748 lm9418.6 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-P-15L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1821 lm9818.6 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-P-15L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1552 lm8418.6 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-P-15L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1471 lm8018.6 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-P-20L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2209 lm9822.7 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-P-20L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2237 lm9922.7 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-P-20L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2081 lm9222.7 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-P-20L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2026 lm9022.7 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-P-25L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2907 lm10527.8 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-P-25L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI3029 lm10927.8 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-P-25L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2580 lm9327.8 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-P-25L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2446 lm8827.8 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-P-30L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3490 lm10134.6 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-P-30L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI3636 lm10634.6 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-P-30L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3097 lm9034.6 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-P-30L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2936 lm8534.6 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-P-35L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI4169 lm9842.9 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-P-35L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI4343 lm10242.9 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-P-35L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3700 lm8742.9 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-P-35L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI3507 lm8242.9 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-P-40L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI4758 lm9351.5 WMedium, 45° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4SQD-P-40L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI4957 lm9751.5 WNarrow, 37° FWHM, (0.6 SC)
LTC-4SQD-P-40L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI4222 lm8251.5 WWide, 60° FWHM, (1.0 SC)
LTC-4SQD-P-40L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI4003 lm7851.5 WExtra Wide, 68° FWHM, (1.1 SC)
LTC-4SQD-P-06L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI705 lm868.2 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
LTC-4SQD-P-10L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1158 lm9212.5 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
LTC-4SQD-P-15L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1663 lm9218.0 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
LTC-4SQD-P-20L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2090 lm9023.3 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
LTC-4SQD-P-25L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2520 lm8529.6 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
LTC-4SQD-P-30L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2944 lm8037.0 WVery Narrow, 23° FWHM, (0.4 SC)
Show All

LOOKING TO PURCHASE?

Find an Agent
 

TALK TO AN EXPERT

Contact us

Confirm Action

Are you sure you want to proceed?

This action cannot be undone.

Edison

Ask Edison anything.

Ask me to provide details on any specific products, solutions, documents, images, or any other items you need.

Edison

Ask Edison anything.

Ask me to provide details on any specific products, solutions, documents, images, or any other items you need.

Maximize Your Results with Ask Edison

To get the most accurate and helpful results, try these tips:

Be specific: Ask direct questions or make clear statements.

Examples:“Which product is better for outdoor lighting in a parking lot?” or “What are the options for efficient office lighting?”

Provide details: Mention model numbers, product descriptions, or relevant documents needed.

Examples: "What are the features of Beacon Viper Flood Size 1" or "Show me the NXSMDT Omni Spec Sheet" or "Give me details about NX Controls."

Whether you're searching for lighting specs, installation guides, or troubleshooting help – Edison is here to make your experience intuitive, intelligent, and productive.

Edison

CurrentIQ