PRESCOLITE
LiteBox® Pro - Round and Square
LiteBox® Pro downlighting for New Construction and Remodel applications maximizes adjustability
Features & Benefits
- 4”, 6" and 8" apertures delivering 850 to 2900 lumens
- aluminum anodized or white trim, 55° cutoff
- New construction housing accessories available
- Optional Emergency Battery Backup (EMR) modules and accessory kit with remote test switch
Specifications
Aperture
4,
6,
8
Aperture Shape
Round;Square
Product Technology
Switchable Technology
Family Modules/Configurations
4,
6,
8
Lumen Range
850 - 2,900
Dimming Protocol
0-10V Dimming
CCT
2700,
3000,
3500,
4000,
5000
CRI
90
Mounting Options
Recessed
Housing Options
New Contruction;Retrofit;Remodel
Wattage Range
9 - 28
Efficacy
86 - 114
Certifications
cETLus
Ratings
Wet,
Non-IC,
Airtight
Lumen Maintenance Rating
L70 @ 54,000 hours
Warranty
5 year limited
Specifications
| Aperture | 4, 6, 8 |
| Aperture Shape | Round;Square |
| Product Technology | Switchable Technology |
| Family Modules/Configurations | 4, 6, 8 |
| Lumen Range | 850 - 2,900 |
| Dimming Protocol | 0-10V Dimming |
| CCT | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 |
| CRI | 90 |
| Mounting Options | Recessed |
| Housing Options | New Contruction;Retrofit;Remodel |
| Wattage Range | 9 - 28 |
| Efficacy | 86 - 114 |
| Certifications | cETLus |
| Ratings | Wet, Non-IC, Airtight |
| Lumen Maintenance Rating | L70 @ 54,000 hours |
| Warranty | 5 year limited |
Product Documents
Spec Sheets
Sell Sheets
Design / BIM Files / 3D Models
Technical Documents
Photometry(0)
Clear Filters| Product Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 2561 lm | 96 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 2561 lm | 93 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1488 lm | 89 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1488 lm | 108 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1503 lm | 106 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_Low-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1503 lm | 103 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_Low-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1503 lm | 103 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_Med-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1970 lm | 99 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_Med-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1970 lm | 95 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_Med-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1990 lm | 108 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_Med-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1990 lm | 107 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4RD-T-D_Med-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1990 lm | 103 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_High-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 2475 lm | 101 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_High-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 2475 lm | 99 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_High-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 2500 lm | 96 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 2500 lm | 99.69999999999999 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 2500 lm | 98.1 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1455 lm | 94.8 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1455 lm | 95.39999999999999 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1470 lm | 93 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Low-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1470 lm | 89.3 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Low-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1470 lm | 106.6 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Med-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1940 lm | 104.89999999999999 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Med-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1940 lm | 101.39999999999999 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Med-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1959 lm | 101.19999999999999 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Med-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1959 lm | 98.8 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Med-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1959 lm | 94.89999999999999 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_High-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 2695 lm | 107.19999999999999 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_High-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 2695 lm | 105.5 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_High-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 2722 lm | 102 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 2722 lm | 101 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 2722 lm | 98.5 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1578 lm | 96.5 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1578 lm | 101.8 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1594 lm | 100.1 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_Low-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1594 lm | 96.69999999999999 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_Low-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1594 lm | 96.39999999999999 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_Med-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 2093 lm | 93.89999999999999 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_Med-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 2093 lm | 90.19999999999999 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_Med-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 2114 lm | 108.8 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_Med-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 2114 lm | 107 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6RD-T-D_Med-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 2114 lm | 103.39999999999999 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_High-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 2911 lm | 102.19999999999999 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_High-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 2911 lm | 99.8 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_High-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 2940 lm | 95.89999999999999 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 2940 lm | 109.39999999999999 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 2940 lm | 107.6 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1711 lm | 104 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1711 lm | 102 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1728 lm | 99.5 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Low-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1728 lm | 97.39999999999999 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Low-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1728 lm | 102.8 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Med-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 2282 lm | 101.1 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Med-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 2282 lm | 97.69999999999999 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Med-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 2305 lm | 96.39999999999999 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Med-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 2305 lm | 93.89999999999999 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Med-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 2305 lm | 90.19999999999999 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_High-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 2738 lm | 109.89999999999999 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_High-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 2738 lm | 108.1 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_High-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 2765 lm | 104.39999999999999 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 2765 lm | 102.19999999999999 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 2765 lm | 99.8 | 28.4 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1575 lm | 95.89999999999999 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1575 lm | 110.5 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1591 lm | 108.69999999999999 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_Low-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1591 lm | 105 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_Low-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1591 lm | 102 | 15.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_Med-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 2088 lm | 99.5 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_Med-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 2088 lm | 97.39999999999999 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_Med-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 2109 lm | 103.8 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_Med-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 2109 lm | 102.1 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8RD-T-D_Med-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 2109 lm | 98.6 | 21.2 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_High-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 2872 lm | 96.39999999999999 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_High-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 2872 lm | 93.89999999999999 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_High-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 2901 lm | 90.19999999999999 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 2901 lm | 111 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 2901 lm | 109.19999999999999 | 28.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1688 lm | 105.5 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1688 lm | 102.19999999999999 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1705 lm | 99.8 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Low-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1705 lm | 95.89999999999999 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Low-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1705 lm | 111.6 | 15.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Med-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 2251 lm | 109.8 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Med-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 2251 lm | 106.1 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Med-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 2274 lm | 102 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Med-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 2274 lm | 99.5 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDMLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Med-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 2274 lm | 97.39999999999999 | 21.5 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_High-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1582 lm | 97.89999999999999 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_High-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1598 lm | 97.5 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_High-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1614 lm | 92.69999999999999 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1630 lm | 92.69999999999999 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1646 lm | 90.3 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 857 lm | 86.6 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 866 lm | 114.3 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 875 lm | 113.69999999999999 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_Low-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 883 lm | 108.19999999999999 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_Low-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 892 lm | 109 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_Med-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1157 lm | 106.19999999999999 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_Med-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1169 lm | 101.8 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_Med-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1181 lm | 112.69999999999999 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_Med-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1192 lm | 112.1 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4RD-T-D_Med-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1204 lm | 106.69999999999999 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_High-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1568 lm | 107.6 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_High-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1584 lm | 104.69999999999999 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_High-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1600 lm | 100.5 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1616 lm | 96.89999999999999 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1632 lm | 96.5 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 852 lm | 91.8 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 861 lm | 92.69999999999999 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 870 lm | 90.3 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Low-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 878 lm | 86.6 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Low-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 887 lm | 113.1 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Med-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1157 lm | 112.6 | 12 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Med-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1169 lm | 107.1 | 12 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Med-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1181 lm | 109 | 12 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Med-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1192 lm | 106.19999999999999 | 12 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-4SQD-T-D_Med-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1204 lm | 101.8 | 12 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_High-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1692 lm | 111.5 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_High-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1709 lm | 111 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_High-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1726 lm | 105.6 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1743 lm | 107.6 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1760 lm | 104.69999999999999 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 917 lm | 100.5 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 926 lm | 98.89999999999999 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 935 lm | 98.39999999999999 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_Low-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 945 lm | 93.6 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_Low-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 954 lm | 93.69999999999999 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_Med-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1238 lm | 91.19999999999999 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_Med-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1250 lm | 87.5 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_Med-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1263 lm | 115.39999999999999 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_Med-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1275 lm | 114.89999999999999 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6RD-T-D_Med-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1288 lm | 109.3 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_High-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1831 lm | 110.1 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_High-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1849 lm | 107.3 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_High-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1867 lm | 102.89999999999999 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1886 lm | 113.8 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1904 lm | 113.3 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 995 lm | 107.69999999999999 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1005 lm | 108.6 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1015 lm | 105.8 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Low-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1025 lm | 101.5 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Low-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1035 lm | 99.8 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Med-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1350 lm | 99.39999999999999 | 12 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Med-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1364 lm | 94.5 | 12 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Med-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1378 lm | 93.69999999999999 | 12 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Med-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1391 lm | 91.19999999999999 | 12 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-6SQD-T-D_Med-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1405 lm | 87.5 | 12 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_High-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1702 lm | 116.5 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_High-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1719 lm | 116 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_High-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1736 lm | 110.3 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1753 lm | 110.1 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1771 lm | 107.3 | 16.7 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 922 lm | 102.89999999999999 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 931 lm | 114.89999999999999 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 940 lm | 114.39999999999999 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_Low-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 950 lm | 108.8 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_Low-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 959 lm | 108.6 | 8.6 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_Med-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1244 lm | 105.8 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_Med-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1257 lm | 101.5 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_Med-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1270 lm | 100.8 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_Med-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1282 lm | 100.39999999999999 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8RD-T-D_Med-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1295 lm | 95.5 | 11.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8SQD-T-D_High-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 1805 lm | 93.69999999999999 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8SQD-T-D_High-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 1823 lm | 91.19999999999999 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8SQD-T-D_High-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1841 lm | 87.5 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8SQD-T-D_High-level_4000K | 4000 K | 90 CRI | 1859 lm | 117.69999999999999 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8SQD-T-D_High-level_5000K | 5000 K | 90 CRI | 1878 lm | 117.1 | 17.1 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Low-level_2700K | 2700 K | 90 CRI | 981 lm | 111.39999999999999 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Low-level_3000K | 3000 K | 90 CRI | 991 lm | 110.1 | 8.8 W | ||
| LBRP3-M-LSDSLCS9_LBRP-8SQD-T-D_Low-level_3500K | 3500 K | 90 CRI | 1001 lm | 107.3 | 8.8 W | ||
